|
|
|
Geocentric ephemeris of 2005 FY9, 10 day steps
swetest -b1.1.1900 -ps -xs999003 -fTPZBR -roundmin -n5000 -s10
created 6-aug-2006 by Alois Treindl and Dieter Koch
To create personal charts with '2005 FY9', please use asteroid number 999003
in Free Horoscopes -> extended chart selection.
date d.m.y long. lat. distance AU
01.01.1900 2005 FY9 17 ta 42 -15°22' 38.400466302
11.01.1900 2005 FY9 17 ta 36 -15°18' 38.544249423
21.01.1900 2005 FY9 17 ta 32 -15°13' 38.701539395
31.01.1900 2005 FY9 17 ta 31 -15° 8' 38.867574162
10.02.1900 2005 FY9 17 ta 33 -15° 3' 39.037179525
20.02.1900 2005 FY9 17 ta 37 -14°58' 39.205134417
02.03.1900 2005 FY9 17 ta 44 -14°53' 39.366651954
12.03.1900 2005 FY9 17 ta 54 -14°48' 39.516949466
22.03.1900 2005 FY9 18 ta 6 -14°44' 39.651855902
01.04.1900 2005 FY9 18 ta 19 -14°40' 39.767863759
11.04.1900 2005 FY9 18 ta 34 -14°37' 39.861785447
21.04.1900 2005 FY9 18 ta 51 -14°35' 39.931409417
01.05.1900 2005 FY9 19 ta 8 -14°33' 39.975146839
11.05.1900 2005 FY9 19 ta 25 -14°31' 39.991933488
21.05.1900 2005 FY9 19 ta 42 -14°30' 39.981740390
31.05.1900 2005 FY9 19 ta 59 -14°30' 39.944982635
10.06.1900 2005 FY9 20 ta 16 -14°31' 39.882738712
20.06.1900 2005 FY9 20 ta 31 -14°31' 39.796956983
30.06.1900 2005 FY9 20 ta 44 -14°33' 39.689847148
10.07.1900 2005 FY9 20 ta 56 -14°35' 39.564352927
20.07.1900 2005 FY9 21 ta 6 -14°37' 39.423976626
30.07.1900 2005 FY9 21 ta 13 -14°39' 39.272350738
09.08.1900 2005 FY9 21 ta 19 -14°42' 39.113775685
19.08.1900 2005 FY9 21 ta 21 -14°44' 38.952697173
29.08.1900 2005 FY9 21 ta 21 -14°47' 38.793576629
08.09.1900 2005 FY9 21 ta 18 -14°50' 38.641254886
18.09.1900 2005 FY9 21 ta 13 -14°52' 38.500229852
28.09.1900 2005 FY9 21 ta 5 -14°54' 38.374840202
08.10.1900 2005 FY9 20 ta 56 -14°55' 38.269278639
18.10.1900 2005 FY9 20 ta 44 -14°56' 38.186903243
28.10.1900 2005 FY9 20 ta 32 -14°56' 38.130656339
07.11.1900 2005 FY9 20 ta 18 -14°56' 38.102715980
17.11.1900 2005 FY9 20 ta 5 -14°55' 38.104105147
27.11.1900 2005 FY9 19 ta 51 -14°53' 38.135211598
07.12.1900 2005 FY9 19 ta 38 -14°51' 38.195245011
17.12.1900 2005 FY9 19 ta 27 -14°48' 38.282331072
27.12.1900 2005 FY9 19 ta 17 -14°44' 38.393965415
06.01.1901 2005 FY9 19 ta 9 -14°40' 38.526511739
16.01.1901 2005 FY9 19 ta 4 -14°35' 38.675765970
26.01.1901 2005 FY9 19 ta 1 -14°30' 38.837167029
05.02.1901 2005 FY9 19 ta 1 -14°25' 39.005505847
15.02.1901 2005 FY9 19 ta 4 -14°21' 39.175722409
25.02.1901 2005 FY9 19 ta 9 -14°16' 39.342767339
07.03.1901 2005 FY9 19 ta 17 -14°11' 39.501590104
17.03.1901 2005 FY9 19 ta 27 -14° 7' 39.647848713
27.03.1901 2005 FY9 19 ta 39 -14° 3' 39.777470237
06.04.1901 2005 FY9 19 ta 53 -14° 0' 39.886920811
16.04.1901 2005 FY9 20 ta 9 -13°57' 39.973586083
26.04.1901 2005 FY9 20 ta 25 -13°54' 40.035221855
06.05.1901 2005 FY9 20 ta 42 -13°53' 40.070448523
16.05.1901 2005 FY9 21 ta 0 -13°51' 40.078709573
26.05.1901 2005 FY9 21 ta 17 -13°51' 40.059843755
05.06.1901 2005 FY9 21 ta 34 -13°51' 40.014670997
15.06.1901 2005 FY9 21 ta 49 -13°51' 39.944577518
25.06.1901 2005 FY9 22 ta 4 -13°52' 39.851378133
05.07.1901 2005 FY9 22 ta 17 -13°53' 39.737798278
15.07.1901 2005 FY9 22 ta 28 -13°55' 39.606837104
25.07.1901 2005 FY9 22 ta 37 -13°57' 39.461965353
04.08.1901 2005 FY9 22 ta 44 -14° 0' 39.307307773
14.08.1901 2005 FY9 22 ta 48 -14° 2' 39.146985321
24.08.1901 2005 FY9 22 ta 49 -14° 4' 38.985555976
03.09.1901 2005 FY9 22 ta 48 -14° 7' 38.827786450
13.09.1901 2005 FY9 22 ta 45 -14° 9' 38.678166638
23.09.1901 2005 FY9 22 ta 39 -14°11' 38.541397638
03.10.1901 2005 FY9 22 ta 31 -14°13' 38.421795238
13.10.1901 2005 FY9 22 ta 21 -14°14' 38.323118370
23.10.1901 2005 FY9 22 ta 9 -14°15' 38.248895727
02.11.1901 2005 FY9 21 ta 56 -14°15' 38.201673628
12.11.1901 2005 FY9 21 ta 43 -14°14' 38.183225195
22.11.1901 2005 FY9 21 ta 29 -14°13' 38.194601473
02.12.1901 2005 FY9 21 ta 16 -14°11' 38.235535639
12.12.1901 2005 FY9 21 ta 3 -14° 8' 38.304994963
22.12.1901 2005 FY9 20 ta 52 -14° 5' 38.400972855
01.01.1902 2005 FY9 20 ta 43 -14° 1' 38.520305219
11.01.1902 2005 FY9 20 ta 36 -13°57' 38.659382874
21.01.1902 2005 FY9 20 ta 31 -13°52' 38.813775394
31.01.1902 2005 FY9 20 ta 30 -13°48' 38.978518150
10.02.1902 2005 FY9 20 ta 30 -13°43' 39.148692323
20.02.1902 2005 FY9 20 ta 34 -13°38' 39.318995697
02.03.1902 2005 FY9 20 ta 40 -13°34' 39.484359666
12.03.1902 2005 FY9 20 ta 48 -13°29' 39.640147061
22.03.1902 2005 FY9 20 ta 59 -13°25' 39.781807742
01.04.1902 2005 FY9 21 ta 12 -13°22' 39.905597090
11.04.1902 2005 FY9 21 ta 27 -13°19' 40.008330731
21.04.1902 2005 FY9 21 ta 42 -13°16' 40.087264568
01.05.1902 2005 FY9 21 ta 59 -13°14' 40.140693055
11.05.1902 2005 FY9 22 ta 16 -13°12' 40.167396819
21.05.1902 2005 FY9 22 ta 33 -13°11' 40.166824433
31.05.1902 2005 FY9 22 ta 50 -13°11' 40.139398237
10.06.1902 2005 FY9 23 ta 7 -13°11' 40.085892095
20.06.1902 2005 FY9 23 ta 22 -13°11' 40.007878587
30.06.1902 2005 FY9 23 ta 36 -13°12' 39.907649055
10.07.1902 2005 FY9 23 ta 48 -13°14' 39.787749329
20.07.1902 2005 FY9 23 ta 59 -13°15' 39.651539557
30.07.1902 2005 FY9 24 ta 7 -13°17' 39.502742082
09.08.1902 2005 FY9 24 ta 13 -13°19' 39.345277273
19.08.1902 2005 FY9 24 ta 16 -13°22' 39.183711547
29.08.1902 2005 FY9 24 ta 17 -13°24' 39.022560074
08.09.1902 2005 FY9 24 ta 15 -13°26' 38.866444792
18.09.1902 2005 FY9 24 ta 11 -13°28' 38.720219460
28.09.1902 2005 FY9 24 ta 4 -13°30' 38.588241330
08.10.1902 2005 FY9 23 ta 55 -13°31' 38.474762779
18.10.1902 2005 FY9 23 ta 44 -13°32' 38.383645123
28.10.1902 2005 FY9 23 ta 32 -13°32' 38.317847977
07.11.1902 2005 FY9 23 ta 19 -13°32' 38.279907487
17.11.1902 2005 FY9 23 ta 6 -13°31' 38.271348890
27.11.1902 2005 FY9 22 ta 52 -13°30' 38.292601878
07.12.1902 2005 FY9 22 ta 39 -13°28' 38.343417374
17.12.1902 2005 FY9 22 ta 27 -13°25' 38.422244344
27.12.1902 2005 FY9 22 ta 17 -13°21' 38.526637157
06.01.1903 2005 FY9 22 ta 8 -13°18' 38.653479642
16.01.1903 2005 FY9 22 ta 2 -13°14' 38.798586549
26.01.1903 2005 FY9 21 ta 59 -13° 9' 38.957452143
05.02.1903 2005 FY9 21 ta 57 -13° 5' 39.125181169
15.02.1903 2005 FY9 21 ta 59 -13° 0' 39.296435887
25.02.1903 2005 FY9 22 ta 3 -12°56' 39.466216455
07.03.1903 2005 FY9 22 ta 10 -12°51' 39.629493846
17.03.1903 2005 FY9 22 ta 20 -12°47' 39.781486267
27.03.1903 2005 FY9 22 ta 31 -12°44' 39.918171317
06.04.1903 2005 FY9 22 ta 44 -12°40' 40.035760253
16.04.1903 2005 FY9 22 ta 59 -12°37' 40.131213098
26.04.1903 2005 FY9 23 ta 15 -12°35' 40.202322987
06.05.1903 2005 FY9 23 ta 32 -12°33' 40.247260788
16.05.1903 2005 FY9 23 ta 49 -12°32' 40.265189722
26.05.1903 2005 FY9 24 ta 6 -12°31' 40.255932143
05.06.1903 2005 FY9 24 ta 23 -12°30' 40.219782216
15.06.1903 2005 FY9 24 ta 39 -12°30' 40.158041544
25.06.1903 2005 FY9 24 ta 54 -12°31' 40.072412616
05.07.1903 2005 FY9 25 ta 7 -12°32' 39.965154986
15.07.1903 2005 FY9 25 ta 19 -12°33' 39.839358731
25.07.1903 2005 FY9 25 ta 28 -12°35' 39.698279354
04.08.1903 2005 FY9 25 ta 36 -12°37' 39.545767264
14.08.1903 2005 FY9 25 ta 41 -12°39' 39.386151834
24.08.1903 2005 FY9 25 ta 43 -12°41' 39.223728503
03.09.1903 2005 FY9 25 ta 43 -12°43' 39.063276947
13.09.1903 2005 FY9 25 ta 40 -12°45' 38.909547835
23.09.1903 2005 FY9 25 ta 35 -12°47' 38.767045123
03.10.1903 2005 FY9 25 ta 28 -12°48' 38.640408388
13.10.1903 2005 FY9 25 ta 18 -12°49' 38.533650186
23.10.1903 2005 FY9 25 ta 7 -12°50' 38.450285861
02.11.1903 2005 FY9 24 ta 55 -12°50' 38.393417368
12.11.1903 2005 FY9 24 ta 42 -12°49' 38.365008558
22.11.1903 2005 FY9 24 ta 28 -12°48' 38.366325049
02.12.1903 2005 FY9 24 ta 15 -12°47' 38.397705520
12.12.1903 2005 FY9 24 ta 2 -12°44' 38.458187729
22.12.1903 2005 FY9 23 ta 51 -12°41' 38.546136291
01.01.1904 2005 FY9 23 ta 41 -12°38' 38.658818672
11.01.1904 2005 FY9 23 ta 33 -12°34' 38.792548490
21.01.1904 2005 FY9 23 ta 28 -12°30' 38.943280089
31.01.1904 2005 FY9 23 ta 25 -12°26' 39.106150098
10.02.1904 2005 FY9 23 ta 25 -12°22' 39.276056112
20.02.1904 2005 FY9 23 ta 27 -12°17' 39.447966898
01.03.1904 2005 FY9 23 ta 33 -12°13' 39.616571134
11.03.1904 2005 FY9 23 ta 40 -12° 9' 39.777039514
21.03.1904 2005 FY9 23 ta 50 -12° 5' 39.924912247
31.03.1904 2005 FY9 24 ta 2 -12° 2' 40.055972166
10.04.1904 2005 FY9 24 ta 16 -11°59' 40.166922278
20.04.1904 2005 FY9 24 ta 31 -11°56' 40.254911070
30.04.1904 2005 FY9 24 ta 47 -11°54' 40.317700166
10.05.1904 2005 FY9 25 ta 4 -11°52' 40.354060645
20.05.1904 2005 FY9 25 ta 21 -11°51' 40.363152484
30.05.1904 2005 FY9 25 ta 38 -11°50' 40.344962925
09.06.1904 2005 FY9 25 ta 55 -11°50' 40.300318101
19.06.1904 2005 FY9 26 ta 10 -11°50' 40.230373224
29.06.1904 2005 FY9 26 ta 24 -11°50' 40.137188087
09.07.1904 2005 FY9 26 ta 37 -11°51' 40.023354548
19.07.1904 2005 FY9 26 ta 48 -11°53' 39.891783486
29.07.1904 2005 FY9 26 ta 57 -11°54' 39.746209902
08.08.1904 2005 FY9 27 ta 4 -11°56' 39.590545792
18.08.1904 2005 FY9 27 ta 8 -11°58' 39.429012386
28.08.1904 2005 FY9 27 ta 9 -12° 0' 39.266364379
07.09.1904 2005 FY9 27 ta 8 -12° 2' 39.107162752
17.09.1904 2005 FY9 27 ta 5 -12° 3' 38.956160399
27.09.1904 2005 FY9 26 ta 59 -12° 5' 38.818117484
07.10.1904 2005 FY9 26 ta 51 -12° 6' 38.697223299
17.10.1904 2005 FY9 26 ta 41 -12° 7' 38.597562573
27.10.1904 2005 FY9 26 ta 29 -12° 7' 38.522556045
06.11.1904 2005 FY9 26 ta 17 -12° 7' 38.474737116
16.11.1904 2005 FY9 26 ta 3 -12° 6' 38.456132629
26.11.1904 2005 FY9 25 ta 50 -12° 5' 38.467550943
06.12.1904 2005 FY9 25 ta 37 -12° 3' 38.508825882
16.12.1904 2005 FY9 25 ta 25 -12° 1' 38.579006164
26.12.1904 2005 FY9 25 ta 14 -11°58' 38.675805317
05.01.1905 2005 FY9 25 ta 5 -11°54' 38.796249920
15.01.1905 2005 FY9 24 ta 58 -11°51' 38.936623596
25.01.1905 2005 FY9 24 ta 53 -11°47' 39.092301614
04.02.1905 2005 FY9 24 ta 51 -11°43' 39.258546648
14.02.1905 2005 FY9 24 ta 52 -11°38' 39.430200664
24.02.1905 2005 FY9 24 ta 55 -11°34' 39.601931221
06.03.1905 2005 FY9 25 ta 1 -11°30' 39.768848231
16.03.1905 2005 FY9 25 ta 10 -11°26' 39.926028342
26.03.1905 2005 FY9 25 ta 20 -11°23' 40.069052913
05.04.1905 2005 FY9 25 ta 33 -11°20' 40.194224239
15.04.1905 2005 FY9 25 ta 47 -11°17' 40.298108529
25.04.1905 2005 FY9 26 ta 2 -11°14' 40.378189196
05.05.1905 2005 FY9 26 ta 19 -11°12' 40.432643607
15.05.1905 2005 FY9 26 ta 36 -11°11' 40.460110887
25.05.1905 2005 FY9 26 ta 52 -11°10' 40.460274004
04.06.1905 2005 FY9 27 ta 9 -11° 9' 40.433313585
14.06.1905 2005 FY9 27 ta 25 -11° 9' 40.380016746
24.06.1905 2005 FY9 27 ta 40 -11° 9' 40.302115722
04.07.1905 2005 FY9 27 ta 54 -11°10' 40.201628786
14.07.1905 2005 FY9 28 ta 6 -11°11' 40.081276072
24.07.1905 2005 FY9 28 ta 17 -11°12' 39.944452908
03.08.1905 2005 FY9 28 ta 25 -11°13' 39.794686047
13.08.1905 2005 FY9 28 ta 30 -11°15' 39.636185246
23.08.1905 2005 FY9 28 ta 34 -11°17' 39.473424153
02.09.1905 2005 FY9 28 ta 35 -11°18' 39.310879745
12.09.1905 2005 FY9 28 ta 33 -11°20' 39.153483007
22.09.1905 2005 FY9 28 ta 28 -11°22' 39.005906244
02.10.1905 2005 FY9 28 ta 22 -11°23' 38.872641362
12.10.1905 2005 FY9 28 ta 13 -11°24' 38.758150209
22.10.1905 2005 FY9 28 ta 3 -11°24' 38.666085596
01.11.1905 2005 FY9 27 ta 51 -11°24' 38.599656468
11.11.1905 2005 FY9 27 ta 38 -11°24' 38.561415655
21.11.1905 2005 FY9 27 ta 24 -11°23' 38.552718360
01.12.1905 2005 FY9 27 ta 11 -11°22' 38.574256936
11.12.1905 2005 FY9 26 ta 58 -11°19' 38.625594917
21.12.1905 2005 FY9 26 ta 46 -11°17' 38.705112266
31.12.1905 2005 FY9 26 ta 36 -11°14' 38.810547715
10.01.1906 2005 FY9 26 ta 28 -11°11' 38.938481456
20.01.1906 2005 FY9 26 ta 22 -11° 7' 39.084803059
30.01.1906 2005 FY9 26 ta 18 -11° 3' 39.245061005
09.02.1906 2005 FY9 26 ta 17 -10°59' 39.414074301
19.02.1906 2005 FY9 26 ta 18 -10°55' 39.586709762
01.03.1906 2005 FY9 26 ta 23 -10°51' 39.757875688
11.03.1906 2005 FY9 26 ta 29 -10°47' 39.922377337
21.03.1906 2005 FY9 26 ta 38 -10°44' 40.075683937
31.03.1906 2005 FY9 26 ta 50 -10°40' 40.213554116
10.04.1906 2005 FY9 27 ta 3 -10°37' 40.332190525
20.04.1906 2005 FY9 27 ta 17 -10°35' 40.428739788
30.04.1906 2005 FY9 27 ta 33 -10°33' 40.500711518
10.05.1906 2005 FY9 27 ta 49 -10°31' 40.546409887
20.05.1906 2005 FY9 28 ta 6 -10°29' 40.565040671
30.05.1906 2005 FY9 28 ta 23 -10°28' 40.556173250
09.06.1906 2005 FY9 28 ta 39 -10°28' 40.520328633
19.06.1906 2005 FY9 28 ta 55 -10°28' 40.458692516
29.06.1906 2005 FY9 29 ta 10 -10°28' 40.372838808
09.07.1906 2005 FY9 29 ta 23 -10°29' 40.265278262
19.07.1906 2005 FY9 29 ta 35 -10°30' 40.138879072
29.07.1906 2005 FY9 29 ta 44 -10°31' 39.996947635
08.08.1906 2005 FY9 29 ta 51 -10°32' 39.843532826
18.08.1906 2005 FY9 29 ta 56 -10°34' 39.682728723
28.08.1906 2005 FY9 29 ta 59 -10°35' 39.519054670
07.09.1906 2005 FY9 29 ta 59 -10°37' 39.357369305
17.09.1906 2005 FY9 29 ta 56 -10°38' 39.202266856
27.09.1906 2005 FY9 29 ta 51 -10°39' 39.058572544
07.10.1906 2005 FY9 29 ta 43 -10°40' 38.930850992
17.10.1906 2005 FY9 29 ta 34 -10°41' 38.823089834
27.10.1906 2005 FY9 29 ta 23 -10°41' 38.739097302
06.11.1906 2005 FY9 29 ta 11 -10°41' 38.681763143
16.11.1906 2005 FY9 28 ta 58 -10°41' 38.653153102
26.11.1906 2005 FY9 28 ta 44 -10°39' 38.654675332
06.12.1906 2005 FY9 28 ta 31 -10°38' 38.686394514
16.12.1906 2005 FY9 28 ta 19 -10°36' 38.747536229
26.12.1906 2005 FY9 28 ta 7 -10°33' 38.836403643
05.01.1907 2005 FY9 27 ta 58 -10°30' 38.950043215
15.01.1907 2005 FY9 27 ta 50 -10°27' 39.084987940
25.01.1907 2005 FY9 27 ta 45 -10°23' 39.236968120
04.02.1907 2005 FY9 27 ta 42 -10°19' 39.401051424
14.02.1907 2005 FY9 27 ta 42 -10°16' 39.572321931
24.02.1907 2005 FY9 27 ta 44 -10°12' 39.745457345
06.03.1907 2005 FY9 27 ta 49 -10° 8' 39.915253322
16.03.1907 2005 FY9 27 ta 57 -10° 5' 40.076960670
26.03.1907 2005 FY9 28 ta 7 -10° 1' 40.225858485
05.04.1907 2005 FY9 28 ta 18 -9°58' 40.357955334
15.04.1907 2005 FY9 28 ta 32 -9°55' 40.469877853
25.04.1907 2005 FY9 28 ta 47 -9°53' 40.558617900
05.05.1907 2005 FY9 29 ta 3 -9°51' 40.622184511
15.05.1907 2005 FY9 29 ta 19 -9°49' 40.659128410
25.05.1907 2005 FY9 29 ta 36 -9°48' 40.668601055
04.06.1907 2005 FY9 29 ta 53 -9°47' 40.650767492
14.06.1907 2005 FY9 0 ge 9 -9°47' 40.606169635
24.06.1907 2005 FY9 0 ge 24 -9°47' 40.536106786
04.07.1907 2005 FY9 0 ge 38 -9°47' 40.442690394
14.07.1907 2005 FY9 0 ge 51 -9°48' 40.328277856
24.07.1907 2005 FY9 1 ge 2 -9°48' 40.196038013
03.08.1907 2005 FY9 1 ge 10 -9°49' 40.049622513
13.08.1907 2005 FY9 1 ge 17 -9°51' 39.892855205
23.08.1907 2005 FY9 1 ge 21 -9°52' 39.730251682
02.09.1907 2005 FY9 1 ge 22 -9°53' 39.566385153
12.09.1907 2005 FY9 1 ge 21 -9°55' 39.405912273
22.09.1907 2005 FY9 1 ge 18 -9°56' 39.253815784
02.10.1907 2005 FY9 1 ge 12 -9°57' 39.114642625
12.10.1907 2005 FY9 1 ge 4 -9°58' 38.992822255
22.10.1907 2005 FY9 0 ge 54 -9°58' 38.892510341
01.11.1907 2005 FY9 0 ge 43 -9°58' 38.816954244
11.11.1907 2005 FY9 0 ge 30 -9°58' 38.768971836
21.11.1907 2005 FY9 0 ge 17 -9°57' 38.750459706
01.12.1907 2005 FY9 0 ge 4 -9°56' 38.762150278
11.12.1907 2005 FY9 29 ta 51 -9°54' 38.804094490
21.12.1907 2005 FY9 29 ta 39 -9°52' 38.875058364
31.12.1907 2005 FY9 29 ta 28 -9°49' 38.972810177
10.01.1908 2005 FY9 29 ta 19 -9°46' 39.094456121
20.01.1908 2005 FY9 29 ta 12 -9°43' 39.235970771
30.01.1908 2005 FY9 29 ta 8 -9°39' 39.392908641
09.02.1908 2005 FY9 29 ta 6 -9°36' 39.560460710
19.02.1908 2005 FY9 29 ta 6 -9°32' 39.733263603
29.02.1908 2005 FY9 29 ta 10 -9°29' 39.906228508
10.03.1908 2005 FY9 29 ta 15 -9°25' 40.074267598
20.03.1908 2005 FY9 29 ta 24 -9°22' 40.232421552
30.03.1908 2005 FY9 29 ta 34 -9°19' 40.376480992
09.04.1908 2005 FY9 29 ta 46 -9°16' 40.502478706
19.04.1908 2005 FY9 0 ge 0 -9°13' 40.607104153
29.04.1908 2005 FY9 0 ge 15 -9°11' 40.687924544
09.05.1908 2005 FY9 0 ge 32 -9° 9' 40.742857799
19.05.1908 2005 FY9 0 ge 48 -9° 8' 40.770766432
29.05.1908 2005 FY9 1 ge 5 -9° 7' 40.771252783
08.06.1908 2005 FY9 1 ge 21 -9° 6' 40.744339247
18.06.1908 2005 FY9 1 ge 37 -9° 5' 40.691059217
28.06.1908 2005 FY9 1 ge 52 -9° 5' 40.612931633
08.07.1908 2005 FY9 2 ge 6 -9° 6' 40.511983046
18.07.1908 2005 FY9 2 ge 17 -9° 6' 40.391128124
28.07.1908 2005 FY9 2 ge 28 -9° 7' 40.253504391
07.08.1908 2005 FY9 2 ge 36 -9° 8' 40.102822324
17.08.1908 2005 FY9 2 ge 41 -9° 9' 39.943377961
27.08.1908 2005 FY9 2 ge 44 -9°10' 39.779448846
06.09.1908 2005 FY9 2 ge 45 -9°11' 39.615813755
16.09.1908 2005 FY9 2 ge 43 -9°13' 39.457353507
26.09.1908 2005 FY9 2 ge 39 -9°14' 39.308681856
06.10.1908 2005 FY9 2 ge 32 -9°14' 39.174600941
16.10.1908 2005 FY9 2 ge 24 -9°15' 39.059394577
26.10.1908 2005 FY9 2 ge 13 -9°15' 38.966806461
05.11.1908 2005 FY9 2 ge 1 -9°15' 38.900239176
15.11.1908 2005 FY9 1 ge 49 -9°14' 38.861991757
25.11.1908 2005 FY9 1 ge 35 -9°13' 38.853611573
05.12.1908 2005 FY9 1 ge 22 -9°12' 38.875786248
15.12.1908 2005 FY9 1 ge 10 -9°10' 38.927844873
25.12.1908 2005 FY9 0 ge 58 -9° 8' 39.008389324
04.01.1909 2005 FY9 0 ge 48 -9° 5' 39.114964081
14.01.1909 2005 FY9 0 ge 40 -9° 2' 39.244040050
24.01.1909 2005 FY9 0 ge 33 -8°59' 39.391692513
03.02.1909 2005 FY9 0 ge 30 -8°56' 39.553175877
13.02.1909 2005 FY9 0 ge 29 -8°52' 39.723379567
23.02.1909 2005 FY9 0 ge 30 -8°49' 39.897262654
05.03.1909 2005 FY9 0 ge 34 -8°45' 40.069453302
15.03.1909 2005 FY9 0 ge 41 -8°42' 40.234972918
25.03.1909 2005 FY9 0 ge 50 -8°39' 40.389247376
04.04.1909 2005 FY9 1 ge 1 -8°36' 40.527857590
14.04.1909 2005 FY9 1 ge 14 -8°33' 40.647269528
24.04.1909 2005 FY9 1 ge 28 -8°31' 40.744446457
04.05.1909 2005 FY9 1 ge 43 -8°29' 40.816868907
14.05.1909 2005 FY9 2 ge 0 -8°27' 40.863045627
24.05.1909 2005 FY9 2 ge 16 -8°26' 40.881912503
03.06.1909 2005 FY9 2 ge 33 -8°25' 40.873160576
13.06.1909 2005 FY9 2 ge 49 -8°24' 40.837386703
23.06.1909 2005 FY9 3 ge 4 -8°24' 40.775519534
03.07.1909 2005 FY9 3 ge 19 -8°24' 40.689366813
13.07.1909 2005 FY9 3 ge 32 -8°24' 40.581369731
23.07.1909 2005 FY9 3 ge 43 -8°25' 40.454258203
02.08.1909 2005 FY9 3 ge 52 -8°25' 40.311614855
12.08.1909 2005 FY9 4 ge 0 -8°26' 40.157308281
22.08.1909 2005 FY9 4 ge 4 -8°27' 39.995478591
01.09.1909 2005 FY9 4 ge 7 -8°28' 39.830876790
11.09.1909 2005 FY9 4 ge 7 -8°29' 39.668141164
21.09.1909 2005 FY9 4 ge 4 -8°30' 39.512084756
01.10.1909 2005 FY9 3 ge 59 -8°31' 39.367637010
11.10.1909 2005 FY9 3 ge 52 -8°31' 39.239179730
21.10.1909 2005 FY9 3 ge 42 -8°32' 39.131001263
31.10.1909 2005 FY9 3 ge 31 -8°32' 39.046834459
10.11.1909 2005 FY9 3 ge 19 -8°31' 38.989480519
20.11.1909 2005 FY9 3 ge 6 -8°31' 38.961260142
30.11.1909 2005 FY9 2 ge 53 -8°29' 38.963339660
10.12.1909 2005 FY9 2 ge 40 -8°28' 38.995816539
20.12.1909 2005 FY9 2 ge 28 -8°26' 39.058030281
30.12.1909 2005 FY9 2 ge 17 -8°24' 39.147971678
09.01.1910 2005 FY9 2 ge 7 -8°21' 39.262839841
19.01.1910 2005 FY9 2 ge 0 -8°18' 39.399117467
29.01.1910 2005 FY9 1 ge 54 -8°15' 39.552289651
08.02.1910 2005 FY9 1 ge 51 -8°12' 39.717653949
18.02.1910 2005 FY9 1 ge 51 -8° 9' 39.890112623
28.02.1910 2005 FY9 1 ge 54 -8° 5' 40.064265712
10.03.1910 2005 FY9 1 ge 59 -8° 2' 40.235129093
20.03.1910 2005 FY9 2 ge 6 -7°59' 40.397697505
30.03.1910 2005 FY9 2 ge 16 -7°56' 40.547353129
09.04.1910 2005 FY9 2 ge 27 -7°53' 40.680219205
19.04.1910 2005 FY9 2 ge 40 -7°51' 40.792664710
29.04.1910 2005 FY9 2 ge 55 -7°49' 40.881906129
09.05.1910 2005 FY9 3 ge 11 -7°47' 40.945908498
19.05.1910 2005 FY9 3 ge 27 -7°46' 40.983044621
29.05.1910 2005 FY9 3 ge 43 -7°44' 40.992722337
08.06.1910 2005 FY9 4 ge 0 -7°43' 40.974918078
18.06.1910 2005 FY9 4 ge 16 -7°43' 40.930142613
28.06.1910 2005 FY9 4 ge 31 -7°43' 40.859899415
08.07.1910 2005 FY9 4 ge 45 -7°43' 40.766039779
18.07.1910 2005 FY9 4 ge 57 -7°43' 40.651060326
28.07.1910 2005 FY9 5 ge 8 -7°43' 40.518224647
07.08.1910 2005 FY9 5 ge 16 -7°44' 40.370956380
17.08.1910 2005 FY9 5 ge 23 -7°44' 40.213352114
27.08.1910 2005 FY9 5 ge 27 -7°45' 40.049891091
06.09.1910 2005 FY9 5 ge 28 -7°46' 39.885044224
16.09.1910 2005 FY9 5 ge 27 -7°47' 39.723781126
26.09.1910 2005 FY9 5 ge 24 -7°48' 39.570930231
06.10.1910 2005 FY9 5 ge 18 -7°48' 39.431101211
16.10.1910 2005 FY9 5 ge 10 -7°48' 39.308954649
26.10.1910 2005 FY9 5 ge 0 -7°48' 39.208417292
05.11.1910 2005 FY9 4 ge 49 -7°48' 39.132928195
15.11.1910 2005 FY9 4 ge 36 -7°48' 39.085354634
25.11.1910 2005 FY9 4 ge 23 -7°47' 39.067361187
05.12.1910 2005 FY9 4 ge 10 -7°45' 39.079915487
15.12.1910 2005 FY9 3 ge 57 -7°44' 39.122913993
25.12.1910 2005 FY9 3 ge 45 -7°42' 39.194979010
04.01.1911 2005 FY9 3 ge 35 -7°39' 39.294075009
14.01.1911 2005 FY9 3 ge 26 -7°37' 39.417022183
24.01.1911 2005 FY9 3 ge 19 -7°34' 39.559814313
03.02.1911 2005 FY9 3 ge 15 -7°31' 39.718109502
13.02.1911 2005 FY9 3 ge 13 -7°28' 39.886802133
23.02.1911 2005 FY9 3 ge 13 -7°25' 40.060714259
05.03.1911 2005 FY9 3 ge 17 -7°22' 40.234736276
15.03.1911 2005 FY9 3 ge 22 -7°19' 40.403576763
25.03.1911 2005 FY9 3 ge 30 -7°16' 40.562545423
04.04.1911 2005 FY9 3 ge 41 -7°13' 40.707280838
14.04.1911 2005 FY9 3 ge 53 -7°11' 40.833760443
24.04.1911 2005 FY9 4 ge 6 -7° 9' 40.938907139
