Study Astrology
Mevcut gezegen durumu
2-Haz-2026, 22:03
UT/GMT
| |||||
| Güneş | 12 | 22'36" | 22n17 | ||
| Ay | 10 | 15'16" | 27s02 | ||
| Merkür | 2 | 21'48" | 25n35 | ||
| Venüs | 17 | 39'32" | 24n13 | ||
| Mars | 11 | 10'48" | 14n36 | ||
| Jüpiter | 24 | 25'55" | 21n38 | ||
| Satürn | 12 | 24'16" | 2n49 | ||
| Uranüs | 2 | 10'30" | 20n26 | ||
| Neptün | 4 | 5'48" | 0n24 | ||
| Plüton | 5 | 20'32"r | 22s57 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 3 | 13'32"r | 10s19 | ||
| Kiron | 29 | 16'52" | 11n30 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||








