Study Astrology
Mevcut gezegen durumu
1-Haz-2026, 22:08
UT/GMT
| |||||
| Güneş | 11 | 25'19" | 22n09 | ||
| Ay | 28 | 25'26" | 27s58 | ||
| Merkür | 0 | 43' 0" | 25n36 | ||
| Venüs | 16 | 29' 2" | 24n21 | ||
| Mars | 10 | 26'34" | 14n22 | ||
| Jüpiter | 24 | 14'32" | 21n40 | ||
| Satürn | 12 | 19'19" | 2n47 | ||
| Uranüs | 2 | 7' 2" | 20n26 | ||
| Neptün | 4 | 4'41" | 0n23 | ||
| Plüton | 5 | 21'14"r | 22s57 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 3 | 24'29"r | 10s15 | ||
| Kiron | 29 | 14' 1" | 11n29 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||








