Geocentric ephemeris of Eris (2003 UB 313, #136199), 10 day steps
swetest -b1.1.1900 -ps -xs136199 -fTPZBR -roundmin -n5000 -s10
created 15-Nov-2014 by Alois Treindl and Dieter Koch
To create personal charts with Eris, please use asteroid number 136199
in Free Horoscopes -> extended chart selection.
date d.m.y long. lat. distance AU
01.01.1900 Eris 21 pi 35 -32°55' 92.190002911
11.01.1900 Eris 21 pi 38 -32°51' 92.328403198
21.01.1900 Eris 21 pi 43 -32°48' 92.454631570
31.01.1900 Eris 21 pi 49 -32°45' 92.565113815
10.02.1900 Eris 21 pi 56 -32°43' 92.656544124
20.02.1900 Eris 22 pi 3 -32°41' 92.726458957
02.03.1900 Eris 22 pi 11 -32°40' 92.773083128
12.03.1900 Eris 22 pi 19 -32°39' 92.795180735
22.03.1900 Eris 22 pi 27 -32°39' 92.792541893
01.04.1900 Eris 22 pi 35 -32°39' 92.765532030
11.04.1900 Eris 22 pi 43 -32°40' 92.715158130
21.04.1900 Eris 22 pi 50 -32°42' 92.643314437
01.05.1900 Eris 22 pi 56 -32°44' 92.552220949
11.05.1900 Eris 23 pi 1 -32°46' 92.444704009
21.05.1900 Eris 23 pi 5 -32°49' 92.324122566
31.05.1900 Eris 23 pi 8 -32°52' 92.193902615
10.06.1900 Eris 23 pi 10 -32°55' 92.057936010
20.06.1900 Eris 23 pi 11 -32°58' 91.920204201
30.06.1900 Eris 23 pi 10 -33° 1' 91.784558264
10.07.1900 Eris 23 pi 8 -33° 4' 91.655070931
20.07.1900 Eris 23 pi 5 -33° 7' 91.535472656
30.07.1900 Eris 23 pi 1 -33° 9' 91.429229447
09.08.1900 Eris 22 pi 56 -33°11' 91.339685556
19.08.1900 Eris 22 pi 50 -33°13' 91.269494916
29.08.1900 Eris 22 pi 44 -33°14' 91.220946296
08.09.1900 Eris 22 pi 37 -33°14' 91.195818095
18.09.1900 Eris 22 pi 30 -33°14' 91.194998732
28.09.1900 Eris 22 pi 22 -33°14' 91.218933237
08.10.1900 Eris 22 pi 16 -33°12' 91.267242486
18.10.1900 Eris 22 pi 9 -33°10' 91.338674043
28.10.1900 Eris 22 pi 4 -33° 8' 91.431515598
07.11.1900 Eris 21 pi 59 -33° 5' 91.543141233
17.11.1900 Eris 21 pi 55 -33° 2' 91.670330223
27.11.1900 Eris 21 pi 53 -32°58' 91.809512687
07.12.1900 Eris 21 pi 52 -32°55' 91.956434236
17.12.1900 Eris 21 pi 52 -32°51' 92.106746569
27.12.1900 Eris 21 pi 54 -32°47' 92.256004525
06.01.1901 Eris 21 pi 56 -32°43' 92.399575323
16.01.1901 Eris 22 pi 1 -32°40' 92.533288102
26.01.1901 Eris 22 pi 6 -32°37' 92.653178579
05.02.1901 Eris 22 pi 12 -32°34' 92.755660511
15.02.1901 Eris 22 pi 19 -32°32' 92.837987982
25.02.1901 Eris 22 pi 27 -32°31' 92.897837029
07.03.1901 Eris 22 pi 35 -32°29' 92.933673671
17.03.1901 Eris 22 pi 43 -32°29' 92.944861791
27.03.1901 Eris 22 pi 51 -32°29' 92.931246758
06.04.1901 Eris 22 pi 58 -32°30' 92.893608498
16.04.1901 Eris 23 pi 6 -32°31' 92.833395156
26.04.1901 Eris 23 pi 12 -32°33' 92.752478499
06.05.1901 Eris 23 pi 18 -32°35' 92.653555638
16.05.1901 Eris 23 pi 23 -32°37' 92.539621631
26.05.1901 Eris 23 pi 27 -32°40' 92.413992311
05.06.1901 Eris 23 pi 29 -32°43' 92.280513430
15.06.1901 Eris 23 pi 31 -32°46' 92.142960103
25.06.1901 Eris 23 pi 31 -32°50' 92.005309376
05.07.1901 Eris 23 pi 30 -32°53' 91.871656631
15.07.1901 Eris 23 pi 27 -32°55' 91.745737847
25.07.1901 Eris 23 pi 24 -32°58' 91.631331977
04.08.1901 Eris 23 pi 19 -33° 0' 91.531881603
14.08.1901 Eris 23 pi 14 -33° 2' 91.450283007
24.08.1901 Eris 23 pi 7 -33° 4' 91.389247077
03.09.1901 Eris 23 pi 1 -33° 4' 91.350742657
13.09.1901 Eris 22 pi 54 -33° 5' 91.336110065
23.09.1901 Eris 22 pi 46 -33° 4' 91.346231003
03.10.1901 Eris 22 pi 39 -33° 3' 91.381001562
13.10.1901 Eris 22 pi 33 -33° 2' 91.439726450
23.10.1901 Eris 22 pi 27 -32°59' 91.521037261
02.11.1901 Eris 22 pi 22 -32°57' 91.622608252
12.11.1901 Eris 22 pi 17 -32°54' 91.741706002
22.11.1901 Eris 22 pi 14 -32°50' 91.874906426
02.12.1901 Eris 22 pi 12 -32°47' 92.018177359
12.12.1901 Eris 22 pi 12 -32°43' 92.167404232
22.12.1901 Eris 22 pi 13 -32°39' 92.318027916
01.01.1902 Eris 22 pi 15 -32°36' 92.465469809
11.01.1902 Eris 22 pi 18 -32°32' 92.605442761
21.01.1902 Eris 22 pi 23 -32°29' 92.733640876
31.01.1902 Eris 22 pi 29 -32°26' 92.846345856
10.02.1902 Eris 22 pi 35 -32°24' 92.940394353
20.02.1902 Eris 22 pi 42 -32°22' 93.013022710
02.03.1902 Eris 22 pi 50 -32°20' 93.062434665
12.03.1902 Eris 22 pi 58 -32°20' 93.087434772
22.03.1902 Eris 23 pi 6 -32°19' 93.087488060
01.04.1902 Eris 23 pi 14 -32°20' 93.063061789
11.04.1902 Eris 23 pi 22 -32°21' 93.015080513
21.04.1902 Eris 23 pi 29 -32°22' 92.945198404
01.05.1902 Eris 23 pi 35 -32°24' 92.855812309
11.05.1902 Eris 23 pi 40 -32°26' 92.749559763
21.05.1902 Eris 23 pi 45 -32°29' 92.629721176
31.05.1902 Eris 23 pi 48 -32°32' 92.499901237
10.06.1902 Eris 23 pi 50 -32°35' 92.363752803
20.06.1902 Eris 23 pi 51 -32°38' 92.225360382
30.06.1902 Eris 23 pi 50 -32°41' 92.088686499
10.07.1902 Eris 23 pi 48 -32°44' 91.957599152
20.07.1902 Eris 23 pi 46 -32°47' 91.836074237
30.07.1902 Eris 23 pi 42 -32°49' 91.727582256
09.08.1902 Eris 23 pi 37 -32°51' 91.635380048
19.08.1902 Eris 23 pi 31 -32°53' 91.562425777
29.08.1902 Eris 23 pi 24 -32°54' 91.510910296
08.09.1902 Eris 23 pi 17 -32°55' 91.482686978
18.09.1902 Eris 23 pi 10 -32°55' 91.478908201
28.09.1902 Eris 23 pi 3 -32°54' 91.499866421
08.10.1902 Eris 22 pi 56 -32°53' 91.545402858
18.10.1902 Eris 22 pi 50 -32°51' 91.614404302
28.10.1902 Eris 22 pi 44 -32°48' 91.705019730
07.11.1902 Eris 22 pi 40 -32°46' 91.814912555
17.11.1902 Eris 22 pi 36 -32°42' 91.940831189
27.11.1902 Eris 22 pi 33 -32°39' 92.079138508
07.12.1902 Eris 22 pi 32 -32°35' 92.225832419
17.12.1902 Eris 22 pi 32 -32°32' 92.376372918
27.12.1902 Eris 22 pi 34 -32°28' 92.526342928
06.01.1903 Eris 22 pi 36 -32°24' 92.671231953
16.01.1903 Eris 22 pi 40 -32°21' 92.806582650
26.01.1903 Eris 22 pi 45 -32°18' 92.928540012
05.02.1903 Eris 22 pi 51 -32°15' 93.033466111
15.02.1903 Eris 22 pi 58 -32°13' 93.118338343
25.02.1903 Eris 23 pi 6 -32°11' 93.180981890
07.03.1903 Eris 23 pi 14 -32°10' 93.219654299
17.03.1903 Eris 23 pi 22 -32°10' 93.233553996
27.03.1903 Eris 23 pi 30 -32°10' 93.222659065
06.04.1903 Eris 23 pi 37 -32°10' 93.187451778
16.04.1903 Eris 23 pi 45 -32°11' 93.129379878
26.04.1903 Eris 23 pi 51 -32°13' 93.050376921
06.05.1903 Eris 23 pi 57 -32°15' 92.952848056
16.05.1903 Eris 24 pi 2 -32°18' 92.839939897
26.05.1903 Eris 24 pi 6 -32°20' 92.714926456
05.06.1903 Eris 24 pi 9 -32°23' 92.581462480
15.06.1903 Eris 24 pi 10 -32°26' 92.443559964
25.06.1903 Eris 24 pi 10 -32°29' 92.305056322
05.07.1903 Eris 24 pi 9 -32°33' 92.170023768
15.07.1903 Eris 24 pi 7 -32°35' 92.042432024
25.07.1903 Eris 24 pi 4 -32°38' 91.925871657
04.08.1903 Eris 23 pi 59 -32°40' 91.823943557
14.08.1903 Eris 23 pi 54 -32°42' 91.739697134
24.08.1903 Eris 23 pi 48 -32°44' 91.675684025
03.09.1903 Eris 23 pi 41 -32°44' 91.634163405
13.09.1903 Eris 23 pi 34 -32°45' 91.616504368
23.09.1903 Eris 23 pi 27 -32°44' 91.623532972
03.10.1903 Eris 23 pi 20 -32°43' 91.655469428
13.10.1903 Eris 23 pi 14 -32°42' 91.711522345
23.10.1903 Eris 23 pi 7 -32°40' 91.790405568
02.11.1903 Eris 23 pi 2 -32°37' 91.890039290
12.11.1903 Eris 22 pi 58 -32°34' 92.007509760
22.11.1903 Eris 22 pi 55 -32°31' 92.139587738
02.12.1903 Eris 22 pi 53 -32°28' 92.282322796
12.12.1903 Eris 22 pi 52 -32°24' 92.431402423
22.12.1903 Eris 22 pi 53 -32°20' 92.582500010
01.01.1904 Eris 22 pi 55 -32°16' 92.730924688
11.01.1904 Eris 22 pi 58 -32°13' 92.872245456
21.01.1904 Eris 23 pi 2 -32°10' 93.002338465
31.01.1904 Eris 23 pi 8 -32° 7' 93.117217601
10.02.1904 Eris 23 pi 14 -32° 4' 93.213683082
20.02.1904 Eris 23 pi 21 -32° 2' 93.289037831
01.03.1904 Eris 23 pi 29 -32° 1' 93.341156076
11.03.1904 Eris 23 pi 37 -32° 0' 93.368925486
21.03.1904 Eris 23 pi 45 -32° 0' 93.371738104
31.03.1904 Eris 23 pi 53 -32° 0' 93.349784666
10.04.1904 Eris 24 pi 0 -32° 1' 93.304154482
20.04.1904 Eris 24 pi 7 -32° 2' 93.236307866
30.04.1904 Eris 24 pi 14 -32° 4' 93.148510852
10.05.1904 Eris 24 pi 19 -32° 6' 93.043574398
20.05.1904 Eris 24 pi 24 -32° 9' 92.924519949
30.05.1904 Eris 24 pi 27 -32°12' 92.795006107
09.06.1904 Eris 24 pi 29 -32°15' 92.658794271
19.06.1904 Eris 24 pi 30 -32°18' 92.519726930
29.06.1904 Eris 24 pi 30 -32°21' 92.381979506
09.07.1904 Eris 24 pi 28 -32°24' 92.249422123
19.07.1904 Eris 24 pi 25 -32°27' 92.125892841
29.07.1904 Eris 24 pi 21 -32°29' 92.015156615
08.08.1904 Eris 24 pi 17 -32°31' 91.920371607
18.08.1904 Eris 24 pi 11 -32°33' 91.844523509
28.08.1904 Eris 24 pi 5 -32°34' 91.790079605
07.09.1904 Eris 23 pi 58 -32°35' 91.758740427
17.09.1904 Eris 23 pi 51 -32°35' 91.751855572
27.09.1904 Eris 23 pi 44 -32°34' 91.769886641
07.10.1904 Eris 23 pi 37 -32°33' 91.812534830
17.10.1904 Eris 23 pi 31 -32°31' 91.878990048
27.10.1904 Eris 23 pi 25 -32°29' 91.967410776
06.11.1904 Eris 23 pi 20 -32°26' 92.075393643
16.11.1904 Eris 23 pi 16 -32°23' 92.199985174
26.11.1904 Eris 23 pi 13 -32°20' 92.337398186
06.12.1904 Eris 23 pi 12 -32°16' 92.483667022
16.12.1904 Eris 23 pi 12 -32°12' 92.634433085
26.12.1904 Eris 23 pi 13 -32° 9' 92.785022950
05.01.1905 Eris 23 pi 16 -32° 5' 92.931054190
15.01.1905 Eris 23 pi 19 -32° 2' 93.068068572
25.01.1905 Eris 23 pi 24 -31°59' 93.191939204
04.02.1905 Eris 23 pi 30 -31°56' 93.299199961
14.02.1905 Eris 23 pi 37 -31°54' 93.386648048
24.02.1905 Eris 23 pi 44 -31°52' 93.451918276
06.03.1905 Eris 23 pi 52 -31°51' 93.493418054
16.03.1905 Eris 24 pi 0 -31°50' 93.510049164
26.03.1905 Eris 24 pi 8 -31°50' 93.501747168
05.04.1905 Eris 24 pi 16 -31°51' 93.469062115
15.04.1905 Eris 24 pi 23 -31°52' 93.413125431
25.04.1905 Eris 24 pi 30 -31°53' 93.335984155
05.05.1905 Eris 24 pi 36 -31°55' 93.239995576
15.05.1905 Eris 24 pi 41 -31°58' 93.128071891
25.05.1905 Eris 24 pi 45 -32° 0' 93.003703777
04.06.1905 Eris 24 pi 48 -32° 3' 92.870390515
14.06.1905 Eris 24 pi 49 -32° 6' 92.732069514
24.06.1905 Eris 24 pi 50 -32° 9' 92.592808477
04.07.1905 Eris 24 pi 49 -32°12' 92.456467160
14.07.1905 Eris 24 pi 46 -32°15' 92.327129254
24.07.1905 Eris 24 pi 43 -32°18' 92.208543379
03.08.1905 Eris 24 pi 39 -32°20' 92.104119978
13.08.1905 Eris 24 pi 34 -32°22' 92.017177304
23.08.1905 Eris 24 pi 28 -32°24' 91.950304466
02.09.1905 Eris 24 pi 21 -32°24' 91.905671225
12.09.1905 Eris 24 pi 14 -32°25' 91.884980879
22.09.1905 Eris 24 pi 7 -32°25' 91.888977441
02.10.1905 Eris 24 pi 0 -32°24' 91.917939277
12.10.1905 Eris 23 pi 54 -32°22' 91.971359314
22.10.1905 Eris 23 pi 48 -32°20' 92.047791336
01.11.1905 Eris 23 pi 42 -32°18' 92.145350638
11.11.1905 Eris 23 pi 38 -32°15' 92.261257923
21.11.1905 Eris 23 pi 34 -32°12' 92.392107654
01.12.1905 Eris 23 pi 32 -32° 8' 92.534212578
11.12.1905 Eris 23 pi 32 -32° 5' 92.683197969
21.12.1905 Eris 23 pi 32 -32° 1' 92.834609034
31.12.1905 Eris 23 pi 34 -31°57' 92.983986648
10.01.1906 Eris 23 pi 37 -31°54' 93.126665241
20.01.1906 Eris 23 pi 41 -31°51' 93.258489132
30.01.1906 Eris 23 pi 47 -31°48' 93.375584475
09.02.1906 Eris 23 pi 53 -31°45' 93.474429270
19.02.1906 Eris 24 pi 0 -31°43' 93.552404342
01.03.1906 Eris 24 pi 7 -31°42' 93.607334359
11.03.1906 Eris 24 pi 15 -31°41' 93.637808530
21.03.1906 Eris 24 pi 23 -31°41' 93.643376010
31.03.1906 Eris 24 pi 31 -31°41' 93.624031249
10.04.1906 Eris 24 pi 39 -31°42' 93.580687962
20.04.1906 Eris 24 pi 46 -31°43' 93.514976630
30.04.1906 Eris 24 pi 52 -31°45' 93.428883313
10.05.1906 Eris 24 pi 57 -31°47' 93.325221043
20.05.1906 Eris 25 pi 2 -31°49' 93.207119768
30.05.1906 Eris 25 pi 5 -31°52' 93.077964009
09.06.1906 Eris 25 pi 8 -31°55' 92.941687991
19.06.1906 Eris 25 pi 9 -31°58' 92.802132463
29.06.1906 Eris 25 pi 9 -32° 1' 92.663295231
09.07.1906 Eris 25 pi 7 -32° 4' 92.529324728
19.07.1906 Eris 25 pi 5 -32° 7' 92.403947657
29.07.1906 Eris 25 pi 1 -32° 9' 92.290914741
08.08.1906 Eris 24 pi 56 -32°11' 92.193665340
18.08.1906 Eris 24 pi 51 -32°13' 92.115013883
28.08.1906 Eris 24 pi 44 -32°14' 92.057592992
07.09.1906 Eris 24 pi 38 -32°15' 92.023291377
17.09.1906 Eris 24 pi 31 -32°15' 92.013302654
27.09.1906 Eris 24 pi 24 -32°14' 92.028386724
07.10.1906 Eris 24 pi 17 -32°13' 92.068282507
17.10.1906 Eris 24 pi 10 -32°12' 92.132107231
27.10.1906 Eris 24 pi 5 -32° 9' 92.218350047
06.11.1906 Eris 24 pi 0 -32° 7' 92.324491999
16.11.1906 Eris 23 pi 56 -32° 4' 92.447622757
26.11.1906 Eris 23 pi 53 -32° 0' 92.584196845
06.12.1906 Eris 23 pi 51 -31°57' 92.730025879
16.12.1906 Eris 23 pi 51 -31°53' 92.880896355
26.12.1906 Eris 23 pi 52 -31°50' 93.032195087
05.01.1907 Eris 23 pi 55 -31°46' 93.179288163
15.01.1907 Eris 23 pi 58 -31°43' 93.317911723
25.01.1907 Eris 24 pi 3 -31°40' 93.443795444
04.02.1907 Eris 24 pi 9 -31°37' 93.553281807
14.02.1907 Eris 24 pi 15 -31°35' 93.643340694
24.02.1907 Eris 24 pi 22 -31°33' 93.711315275
06.03.1907 Eris 24 pi 30 -31°32' 93.755549943
16.03.1907 Eris 24 pi 38 -31°31' 93.775030261
26.03.1907 Eris 24 pi 46 -31°31' 93.769355850
05.04.1907 Eris 24 pi 54 -31°31' 93.739161604
15.04.1907 Eris 25 pi 1 -31°32' 93.685533840
25.04.1907 Eris 25 pi 8 -31°34' 93.610250388
05.05.1907 Eris 25 pi 14 -31°36' 93.515862495
15.05.1907 Eris 25 pi 19 -31°38' 93.405113387
25.05.1907 Eris 25 pi 23 -31°41' 93.281374691
04.06.1907 Eris 25 pi 26 -31°44' 93.148367353
14.06.1907 Eris 25 pi 28 -31°46' 93.009788988
24.06.1907 Eris 25 pi 28 -31°50' 92.869774582
04.07.1907 Eris 25 pi 27 -31°52' 92.732344591
14.07.1907 Eris 25 pi 25 -31°55' 92.601357471
24.07.1907 Eris 25 pi 22 -31°58' 92.480794530
03.08.1907 Eris 25 pi 18 -32° 0' 92.374107562
13.08.1907 Eris 25 pi 13 -32° 2' 92.284491020
23.08.1907 Eris 25 pi 7 -32° 4' 92.214856532
02.09.1907 Eris 25 pi 1 -32° 5' 92.167292039
12.09.1907 Eris 24 pi 54 -32° 5' 92.143534204
22.09.1907 Eris 24 pi 47 -32° 5' 92.144630158
02.10.1907 Eris 24 pi 40 -32° 4' 92.170700311
12.10.1907 Eris 24 pi 33 -32° 3' 92.221428113
22.10.1907 Eris 24 pi 27 -32° 1' 92.295544963
01.11.1907 Eris 24 pi 22 -31°58' 92.391002559
11.11.1907 Eris 24 pi 17 -31°56' 92.505307449
21.11.1907 Eris 24 pi 14 -31°52' 92.635043071
01.12.1907 Eris 24 pi 11 -31°49' 92.776415037
11.12.1907 Eris 24 pi 10 -31°45' 92.925326087
21.12.1907 Eris 24 pi 11 -31°42' 93.077126549
31.12.1907 Eris 24 pi 12 -31°38' 93.227341753
10.01.1908 Eris 24 pi 15 -31°35' 93.371470905
20.01.1908 Eris 24 pi 19 -31°31' 93.505051396
30.01.1908 Eris 24 pi 25 -31°29' 93.624290405
09.02.1908 Eris 24 pi 31 -31°26' 93.725655973
19.02.1908 Eris 24 pi 38 -31°24' 93.806221871
29.02.1908 Eris 24 pi 45 -31°23' 93.863964442
10.03.1908 Eris 24 pi 53 -31°22' 93.897290897
20.03.1908 Eris 25 pi 1 -31°21' 93.905550211
30.03.1908 Eris 25 pi 9 -31°21' 93.888902253
09.04.1908 Eris 25 pi 16 -31°22' 93.847968536
19.04.1908 Eris 25 pi 23 -31°23' 93.784348059
29.04.1908 Eris 25 pi 30 -31°25' 93.700133378
09.05.1908 Eris 25 pi 35 -31°27' 93.597832256
19.05.1908 Eris 25 pi 40 -31°29' 93.480711690
29.05.1908 Eris 25 pi 43 -31°32' 93.352148943
08.06.1908 Eris 25 pi 46 -31°35' 93.215860922
18.06.1908 Eris 25 pi 47 -31°38' 93.075938035
28.06.1908 Eris 25 pi 47 -31°41' 92.936251675
08.07.1908 Eris 25 pi 46 -31°44' 92.800893829
18.07.1908 Eris 25 pi 43 -31°47' 92.673862931
28.07.1908 Eris 25 pi 40 -31°49' 92.558713181
07.08.1908 Eris 25 pi 35 -31°51' 92.459013947
17.08.1908 Eris 25 pi 30 -31°53' 92.377779338
27.08.1908 Eris 25 pi 23 -31°54' 92.317460032
06.09.1908 Eris 25 pi 17 -31°55' 92.280224464
16.09.1908 Eris 25 pi 10 -31°55' 92.267328952
26.09.1908 Eris 25 pi 3 -31°55' 92.279446053
06.10.1908 Eris 24 pi 56 -31°54' 92.316654059
16.10.1908 Eris 24 pi 50 -31°52' 92.377982948
26.10.1908 Eris 24 pi 44 -31°50' 92.461969118
05.11.1908 Eris 24 pi 39 -31°47' 92.566373651
15.11.1908 Eris 24 pi 35 -31°44' 92.688090659
25.11.1908 Eris 24 pi 32 -31°41' 92.823741022
05.12.1908 Eris 24 pi 30 -31°38' 92.969252291
15.12.1908 Eris 24 pi 30 -31°34' 93.120183809
25.12.1908 Eris 24 pi 31 -31°30' 93.272146963
04.01.1909 Eris 24 pi 33 -31°27' 93.420413895
14.01.1909 Eris 24 pi 36 -31°23' 93.560544483
24.01.1909 Eris 24 pi 41 -31°20' 93.688470709
03.02.1909 Eris 24 pi 46 -31°18' 93.800264857
13.02.1909 Eris 24 pi 53 -31°15' 93.892832027
23.02.1909 Eris 25 pi 0 -31°14' 93.963622786
05.03.1909 Eris 25 pi 8 -31°12' 94.010634408
15.03.1909 Eris 25 pi 15 -31°12' 94.032919405
25.03.1909 Eris 25 pi 23 -31°11' 94.030046724
04.04.1909 Eris 25 pi 31 -31°12' 94.002348747
14.04.1909 Eris 25 pi 38 -31°13' 93.951080833
24.04.1909 Eris 25 pi 45 -31°14' 93.877850691
04.05.1909 Eris 25 pi 51 -31°16' 93.785050323
14.05.1909 Eris 25 pi 56 -31°18' 93.675624018
24.05.1909 Eris 26 pi 1 -31°21' 93.552683715
03.06.1909 Eris 26 pi 4 -31°24' 93.419978660
13.06.1909 Eris 26 pi 5 -31°26' 93.281356443
23.06.1909 Eris 26 pi 6 -31°29' 93.140692540
03.07.1909 Eris 26 pi 5 -31°32' 93.002206660
13.07.1909 Eris 26 pi 4 -31°35' 92.869795656
23.07.1909 Eris 26 pi 1 -31°38' 92.747279712
02.08.1909 Eris 25 pi 57 -31°40' 92.638412549
12.08.1909 Eris 25 pi 52 -31°42' 92.546304510
22.08.1909 Eris 25 pi 46 -31°44' 92.473871654
01.09.1909 Eris 25 pi 39 -31°45' 92.423507084
11.09.1909 Eris 25 pi 33 -31°45' 92.396783906
21.09.1909 Eris 25 pi 26 -31°45' 92.394926870
01.10.1909 Eris 25 pi 19 -31°44' 92.418262605
11.10.1909 Eris 25 pi 12 -31°43' 92.466306779
21.10.1909 Eris 25 pi 6 -31°41' 92.538084381
31.10.1909 Eris 25 pi 1 -31°39' 92.631583169
10.11.1909 Eris 24 pi 56 -31°36' 92.744209181
20.11.1909 Eris 24 pi 52 -31°33' 92.872853115
30.11.1909 Eris 24 pi 50 -31°30' 93.013574474
10.12.1909 Eris 24 pi 49 -31°26' 93.162280759
20.12.1909 Eris 24 pi 49 -31°22' 93.314532595
30.12.1909 Eris 24 pi 51 -31°19' 93.465582353
09.01.1910 Eris 24 pi 53 -31°15' 93.611033519
19.01.1910 Eris 24 pi 57 -31°12' 93.746459076
29.01.1910 Eris 25 pi 2 -31° 9' 93.867768841
08.02.1910 Eris 25 pi 8 -31° 7' 93.971594088
18.02.1910 Eris 25 pi 15 -31° 5' 94.054853833
28.02.1910 Eris 25 pi 22 -31° 3' 94.115310854
10.03.1910 Eris 25 pi 30 -31° 2' 94.151535435
20.03.1910 Eris 25 pi 38 -31° 2' 94.162583004
30.03.1910 Eris 25 pi 46 -31° 2' 94.148554488
09.04.1910 Eris 25 pi 53 -31° 2' 94.110171767
19.04.1910 Eris 26 pi 0 -31° 3' 94.048700891
29.04.1910 Eris 26 pi 7 -31° 5' 93.966340520
09.05.1910 Eris 26 pi 12 -31° 7' 93.865588630
19.05.1910 Eris 26 pi 17 -31° 9' 93.749452298
29.05.1910 Eris 26 pi 21 -31°12' 93.621531024
08.06.1910 Eris 26 pi 23 -31°15' 93.485410857
18.06.1910 Eris 26 pi 25 -31°18' 93.345082236
28.06.1910 Eris 26 pi 25 -31°21' 93.204669230
08.07.1910 Eris 26 pi 24 -31°24' 93.068052524
18.07.1910 Eris 26 pi 21 -31°26' 92.939323806
28.07.1910 Eris 26 pi 18 -31°29' 92.822230612
07.08.1910 Eris 26 pi 13 -31°31' 92.720134100
17.08.1910 Eris 26 pi 8 -31°33' 92.636303803
27.08.1910 Eris 26 pi 2 -31°34' 92.573261010
06.09.1910 Eris 25 pi 55 -31°35' 92.533060853
16.09.1910 Eris 25 pi 49 -31°35' 92.517293096
26.09.1910 Eris 25 pi 42 -31°35' 92.526562495
06.10.1910 Eris 25 pi 35 -31°34' 92.560984848
16.10.1910 Eris 25 pi 28 -31°32' 92.619890321
26.10.1910 Eris 25 pi 23 -31°30' 92.701643682
05.11.1910 Eris 25 pi 17 -31°28' 92.804186606
15.11.1910 Eris 25 pi 13 -31°25' 92.924575943
25.11.1910 Eris 25 pi 10 -31°21' 93.059226913
05.12.1910 Eris 25 pi 8 -31°18' 93.204323936
15.12.1910 Eris 25 pi 8 -31°14' 93.355390352
25.12.1910 Eris 25 pi 9 -31°11' 93.507875795
04.01.1911 Eris 25 pi 11 -31° 7' 93.657290546
14.01.1911 Eris 25 pi 14 -31° 4' 93.798969003
24.01.1911 Eris 25 pi 18 -31° 1' 93.928783422
03.02.1911 Eris 25 pi 24 -30°58' 94.042940846
13.02.1911 Eris 25 pi 30 -30°56' 94.138012572
23.02.1911 Eris 25 pi 37 -30°54' 94.211509501
05.03.1911 Eris 25 pi 45 -30°53' 94.261412734
15.03.1911 Eris 25 pi 52 -30°52' 94.286454169
25.03.1911 Eris 26 pi 0 -30°52' 94.286354302
04.04.1911 Eris 26 pi 8 -30°52' 94.261279583
14.04.1911 Eris 26 pi 15 -30°53' 94.212290356
24.04.1911 Eris 26 pi 22 -30°54' 94.141174495
04.05.1911 Eris 26 pi 28 -30°56' 94.050055870
14.05.1911 Eris 26 pi 33 -30°58' 93.941869613
24.05.1911 Eris 26 pi 38 -31° 1' 93.819862005
03.06.1911 Eris 26 pi 41 -31° 3' 93.687497185
13.06.1911 Eris 26 pi 43 -31° 6' 93.548790963
23.06.1911 Eris 26 pi 44 -31° 9' 93.407650209
03.07.1911 Eris 26 pi 43 -31°12' 93.268091771
13.07.1911 Eris 26 pi 41 -31°15' 93.134291759
23.07.1911 Eris 26 pi 39 -31°18' 93.009983578
02.08.1911 Eris 26 pi 35 -31°20' 92.898880093
12.08.1911 Eris 26 pi 30 -31°22' 92.804385558
22.08.1911 Eris 26 pi 24 -31°23' 92.729248378
01.09.1911 Eris 26 pi 18 -31°24' 92.676008126
11.09.1911 Eris 26 pi 11 -31°25' 92.646451690
21.09.1911 Eris 26 pi 4 -31°25' 92.641631166
01.10.1911 Eris 25 pi 58 -31°24' 92.662161646
11.10.1911 Eris 25 pi 51 -31°23' 92.707626288
21.10.1911 Eris 25 pi 45 -31°21' 92.776951410
31.10.1911 Eris 25 pi 39 -31°19' 92.868453431
10.11.1911 Eris 25 pi 34 -31°16' 92.979440535
20.11.1911 Eris 25 pi 31 -31°13' 93.106822708
30.11.1911 Eris 25 pi 28 -31°10' 93.246908777
10.12.1911 Eris 25 pi 27 -31° 7' 93.395377689
20.12.1911 Eris 25 pi 27 -31° 3' 93.547918829
30.12.1911 Eris 25 pi 28 -30°59' 93.699864308
09.01.1912 Eris 25 pi 31 -30°56' 93.846541213
19.01.1912 Eris 25 pi 35 -30°53' 93.983709867
29.01.1912 Eris 25 pi 40 -30°50' 94.107162373
08.02.1912 Eris 25 pi 46 -30°47' 94.213309177
18.02.1912 Eris 25 pi 52 -30°45' 94.299246854
28.02.1912 Eris 25 pi 59 -30°44' 94.362463559
09.03.1912 Eris 26 pi 7 -30°43' 94.401445106
19.03.1912 Eris 26 pi 15 -30°42' 94.415350195
29.03.1912 Eris 26 pi 23 -30°42' 94.403941307
08.04.1912 Eris 26 pi 30 -30°43' 94.368015202
18.04.1912 Eris 26 pi 37 -30°44' 94.308824201
28.04.1912 Eris 26 pi 44 -30°45' 94.228277499
08.05.1912 Eris 26 pi 49 -30°47' 94.129065651
18.05.1912 Eris 26 pi 54 -30°49' 94.014059071
28.05.1912 Eris 26 pi 58 -30°52' 93.886713103
07.06.1912 Eris 27 pi 1 -30°55' 93.750841816
17.06.1912 Eris 27 pi 2 -30°58' 93.610214340
27.06.1912 Eris 27 pi 2 -31° 1' 93.469003692
07.07.1912 Eris 27 pi 1 -31° 3' 93.331267454
