La vostra previsione personale per sei anni
Prospettive a Lungo Termine
di Liz Greene
Posizioni attuali dei pianeti
19-Apr-2018, 18:24 UT/GMT | |||||
Sole | 29 | 38'29" | 11n21 | ||
Luna | 18 | 3'57" | 18n53 | ||
Mercurio | 5 | 34'56" | 0n49 | ||
Venere | 23 | 59'41" | 19n06 | ||
Marte | 17 | 58'45" | 23s07 | ||
Giove | 20 | 42' 8"r | 16s42 | ||
Saturno | 9 | 8'48"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 33'10" | 10n28 | ||
Nettuno | 15 | 33' 6" | 6s33 | ||
Plutone | 21 | 17' 7" | 21s28 | ||
Nodo vero | 11 | 21'58"r | 17n22 | ||
Chirone | 0 | 7'51" | 3n11 | ||
Spiegazioni dei simboli | |||||
Carta del momento |
Posizioni attuali dei pianeti
19-Apr-2018, 18:24 UT/GMT | |||||
Sole | 29 | 38'29" | 11n21 | ||
Luna | 18 | 3'57" | 18n53 | ||
Mercurio | 5 | 34'56" | 0n49 | ||
Venere | 23 | 59'41" | 19n06 | ||
Marte | 17 | 58'45" | 23s07 | ||
Giove | 20 | 42' 8"r | 16s42 | ||
Saturno | 9 | 8'48"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 33'10" | 10n28 | ||
Nettuno | 15 | 33' 6" | 6s33 | ||
Plutone | 21 | 17' 7" | 21s28 | ||
Nodo vero | 11 | 21'58"r | 17n22 | ||
Chirone | 0 | 7'51" | 3n11 | ||
Spiegazioni dei simboli | |||||
Carta del momento |