Study Astrology
Mevcut gezegen durumu
30-Eyl-2026, 19:21
UT/GMT
| |||||
| Güneş | 7 | 38'54" | 3s02 | ||
| Ay | 1 | 8'23" | 25n26 | ||
| Merkür | 0 | 25'20" | 13s14 | ||
| Venüs | 8 | 22'19" | 20s57 | ||
| Mars | 1 | 34'31" | 20n48 | ||
| Jüpiter | 19 | 33'24" | 15n31 | ||
| Satürn | 11 | 35'37"r | 2n05 | ||
| Uranüs | 5 | 31'45"r | 21n04 | ||
| Neptün | 2 | 52' 3"r | 0s10 | ||
| Plüton | 3 | 7'26"r | 23s38 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 29 | 9'53"r | 11s46 | ||
| Kiron | 29 | 29'53"r | 11n27 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||








