Study Astrology
Mevcut gezegen durumu
2-Eki-2026, 06:20
UT/GMT
| |||||
| Güneş | 9 | 4'53" | 3s36 | ||
| Ay | 21 | 57' 1" | 27n57 | ||
| Merkür | 2 | 20'12" | 14s04 | ||
| Venüs | 8 | 28'13" | 21s06 | ||
| Mars | 2 | 25'24" | 20n38 | ||
| Jüpiter | 19 | 49' 0" | 15n26 | ||
| Satürn | 11 | 28'46"r | 2n03 | ||
| Uranüs | 5 | 30'15"r | 21n04 | ||
| Neptün | 2 | 49'38"r | 0s11 | ||
| Plüton | 3 | 6'50"r | 23s38 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 29 | 4'58"r | 11s48 | ||
| Kiron | 29 | 26' 9"r | 11n26 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||








