Mevcut gezegen durumu
6-May-2026, 11:09 UT/GMT
| |||||
| Güneş | 15 | 56'30" | 16n37 | ||
| Ay | 7 | 55'55" | 27s28 | ||
| Merkür | 6 | 36' 7" | 12n35 | ||
| Venüs | 14 | 53'30" | 23n42 | ||
| Mars | 20 | 33' 1" | 7n14 | ||
| Jüpiter | 19 | 42'19" | 22n23 | ||
| Satürn | 9 | 45' 9" | 1n51 | ||
| Uranüs | 0 | 34'53" | 20n07 | ||
| Neptün | 3 | 25'38" | 0n09 | ||
| Plüton | 5 | 30'34" | 22s50 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 6 | 1' 8"r | 9s18 | ||
| Kiron | 27 | 49' 5" | 11n00 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||




