Mevcut gezegen durumu
2-May-2026, 05:32 UT/GMT
| |||||
| Güneş | 11 | 50'18" | 15n23 | ||
| Ay | 17 | 28'12" | 21s36 | ||
| Merkür | 28 | 17'28" | 9n12 | ||
| Venüs | 9 | 46'39" | 22n51 | ||
| Mars | 17 | 18'57" | 5n59 | ||
| Jüpiter | 19 | 5'15" | 22n28 | ||
| Satürn | 9 | 17' 4" | 1n41 | ||
| Uranüs | 0 | 20'32" | 20n04 | ||
| Neptün | 3 | 17'52" | 0n06 | ||
| Plüton | 5 | 30'18" | 22s49 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 6 | 46'54"r | 9s01 | ||
| Kiron | 27 | 34'15" | 10n55 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||
Tüm Raporlara Bakış

