Mevcut gezegen durumu
4-May-2026, 06:40 UT/GMT
| |||||
| Güneş | 13 | 49'24" | 15n59 | ||
| Ay | 11 | 59' 1" | 27s11 | ||
| Merkür | 2 | 14'45" | 10n49 | ||
| Venüs | 12 | 15' 8" | 23n18 | ||
| Mars | 18 | 52'52" | 6n36 | ||
| Jüpiter | 19 | 22'55" | 22n26 | ||
| Satürn | 9 | 30'44" | 1n46 | ||
| Uranüs | 0 | 27'27" | 20n05 | ||
| Neptün | 3 | 21'39" | 0n07 | ||
| Plüton | 5 | 30'30" | 22s49 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 6 | 22' 1"r | 9s11 | ||
| Kiron | 27 | 41'27" | 10n58 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||

