Mevcut gezegen durumu
3-May-2026, 16:54 UT/GMT
| |||||
| Güneş | 13 | 16' 2" | 15n49 | ||
| Ay | 5 | 8'59" | 26s06 | ||
| Merkür | 1 | 7'32" | 10n22 | ||
| Venüs | 11 | 33'33" | 23n11 | ||
| Mars | 18 | 26'34" | 6n26 | ||
| Jüpiter | 19 | 17'55" | 22n26 | ||
| Satürn | 9 | 26'56" | 1n44 | ||
| Uranüs | 0 | 25'30" | 20n05 | ||
| Neptün | 3 | 20'36" | 0n07 | ||
| Plüton | 5 | 30'27" | 22s49 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 6 | 28'50"r | 9s08 | ||
| Kiron | 27 | 39'26" | 10n57 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||
Tüm Raporlara Bakış

