Aktuelle Planetenstände
20-Apr-2018, 01:58 Weltzeit | |||||
Sonne | 29 | 56'58" | 11n27 | ||
Mond | 22 | 34'26" | 19n27 | ||
Merkur | 5 | 41'58" | 0n49 | ||
Venus | 24 | 22'46" | 19n13 | ||
Mars | 18 | 8'17" | 23s06 | ||
Jupiter | 20 | 40' 2"r | 16s41 | ||
Saturn | 9 | 8'44"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 34'15" | 10n28 | ||
Neptun | 15 | 33'39" | 6s32 | ||
Pluto | 21 | 17' 8" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 20' 8"r | 17n23 | ||
Chiron | 0 | 8'51" | 3n12 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |
Aktuelle Planetenstände
20-Apr-2018, 01:58 Weltzeit | |||||
Sonne | 29 | 56'58" | 11n27 | ||
Mond | 22 | 34'26" | 19n27 | ||
Merkur | 5 | 41'58" | 0n49 | ||
Venus | 24 | 22'46" | 19n13 | ||
Mars | 18 | 8'17" | 23s06 | ||
Jupiter | 20 | 40' 2"r | 16s41 | ||
Saturn | 9 | 8'44"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 34'15" | 10n28 | ||
Neptun | 15 | 33'39" | 6s32 | ||
Pluto | 21 | 17' 8" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 20' 8"r | 17n23 | ||
Chiron | 0 | 8'51" | 3n12 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |