Posizioni attuali dei pianeti
22-Apr-2018, 07:08 UT/GMT | |||||
Sole | 2 | 6'43" | 12n12 | ||
Luna | 24 | 6'27" | 19n49 | ||
Mercurio | 6 | 43'39" | 0n52 | ||
Venere | 27 | 4'52" | 19n57 | ||
Marte | 19 | 14'46" | 23s02 | ||
Giove | 20 | 24'59"r | 16s37 | ||
Saturno | 9 | 8' 4"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 41'53" | 10n31 | ||
Nettuno | 15 | 37'29" | 6s31 | ||
Plutone | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Nodo vero | 11 | 14'17"r | 17n24 | ||
Chirone | 0 | 15'53" | 3n14 | ||
Spiegazioni dei simboli | |||||
Carta del momento |
There is currently no further information about this article
Posizioni attuali dei pianeti
22-Apr-2018, 07:08 UT/GMT | |||||
Sole | 2 | 6'43" | 12n12 | ||
Luna | 24 | 6'27" | 19n49 | ||
Mercurio | 6 | 43'39" | 0n52 | ||
Venere | 27 | 4'52" | 19n57 | ||
Marte | 19 | 14'46" | 23s02 | ||
Giove | 20 | 24'59"r | 16s37 | ||
Saturno | 9 | 8' 4"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 41'53" | 10n31 | ||
Nettuno | 15 | 37'29" | 6s31 | ||
Plutone | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Nodo vero | 11 | 14'17"r | 17n24 | ||
Chirone | 0 | 15'53" | 3n14 | ||
Spiegazioni dei simboli | |||||
Carta del momento |