Geocentric ephemeris of Eros, 5 day steps
generated by Alois Treindl, 8-Jan-2003
swetest -b1.1.1920 -ps -xs433 -fTPZBR -roundmin -n6500 -s5
Note: Personal chart drawings with Eros can easily be created. Please
use Free Horoscopes -> extended chart selection
and enter the number 433 in the field for additional asteroids.
dd.mm.yyyy Long. Lat. Distance from Earth
01.01.1920 Eros 0 pi 2 7° 5' 1.987183524
06.01.1920 Eros 3 pi 5 7° 8' 2.009857550
11.01.1920 Eros 6 pi 12 7°10' 2.030578676
16.01.1920 Eros 9 pi 22 7°12' 2.049367640
21.01.1920 Eros 12 pi 35 7°13' 2.066222737
26.01.1920 Eros 15 pi 52 7°13' 2.081147872
31.01.1920 Eros 19 pi 12 7°13' 2.094175834
05.02.1920 Eros 22 pi 35 7°13' 2.105386653
10.02.1920 Eros 26 pi 1 7°12' 2.114876889
15.02.1920 Eros 29 pi 31 7°10' 2.122713535
20.02.1920 Eros 3 ar 4 7° 7' 2.128947747
25.02.1920 Eros 6 ar 40 7° 3' 2.133636944
01.03.1920 Eros 10 ar 20 6°59' 2.136873004
06.03.1920 Eros 14 ar 3 6°54' 2.138789978
11.03.1920 Eros 17 ar 49 6°48' 2.139519025
16.03.1920 Eros 21 ar 39 6°41' 2.139161254
21.03.1920 Eros 25 ar 31 6°32' 2.137802935
26.03.1920 Eros 29 ar 27 6°23' 2.135535390
31.03.1920 Eros 3 ta 26 6°12' 2.132488921
05.04.1920 Eros 7 ta 28 6° 1' 2.128822640
10.04.1920 Eros 11 ta 34 5°48' 2.124677790
15.04.1920 Eros 15 ta 42 5°33' 2.120166114
20.04.1920 Eros 19 ta 53 5°18' 2.115380791
25.04.1920 Eros 24 ta 7 5° 1' 2.110419898
30.04.1920 Eros 28 ta 24 4°43' 2.105421827
05.05.1920 Eros 2 ge 44 4°23' 2.100536764
10.05.1920 Eros 7 ge 5 4° 2' 2.095888878
15.05.1920 Eros 11 ge 29 3°40' 2.091572160
20.05.1920 Eros 15 ge 56 3°17' 2.087657024
25.05.1920 Eros 20 ge 24 2°53' 2.084222324
30.05.1920 Eros 24 ge 54 2°28' 2.081384755
04.06.1920 Eros 29 ge 25 2° 2' 2.079258918
09.06.1920 Eros 3 cn 58 1°35' 2.077931140
14.06.1920 Eros 8 cn 32 1° 8' 2.077455804
19.06.1920 Eros 13 cn 7 0°41' 2.077860873
24.06.1920 Eros 17 cn 42 0°13' 2.079190046
29.06.1920 Eros 22 cn 18 -0°15' 2.081518796
04.07.1920 Eros 26 cn 54 -0°42' 2.084912303
09.07.1920 Eros 1 le 29 -1° 9' 2.089407125
14.07.1920 Eros 6 le 5 -1°36' 2.095004047
19.07.1920 Eros 10 le 40 -2° 2' 2.101677978
24.07.1920 Eros 15 le 14 -2°27' 2.109426801
29.07.1920 Eros 19 le 47 -2°52' 2.118271112
03.08.1920 Eros 24 le 18 -3°15' 2.128217303
08.08.1920 Eros 28 le 48 -3°37' 2.139241637
13.08.1920 Eros 3 vi 17 -3°57' 2.151279793
18.08.1920 Eros 7 vi 44 -4°17' 2.164248064
23.08.1920 Eros 12 vi 8 -4°35' 2.178091068
28.08.1920 Eros 16 vi 31 -4°51' 2.192768626
02.09.1920 Eros 20 vi 51 -5° 6' 2.208227213
07.09.1920 Eros 25 vi 8 -5°20' 2.224381517
12.09.1920 Eros 29 vi 23 -5°32' 2.241105059
17.09.1920 Eros 3 li 36 -5°42' 2.258266474
22.09.1920 Eros 7 li 46 -5°51' 2.275766391
27.09.1920 Eros 11 li 53 -5°59' 2.293518360
02.10.1920 Eros 15 li 57 -6° 6' 2.311426908
07.10.1920 Eros 19 li 58 -6°11' 2.329362647
12.10.1920 Eros 23 li 57 -6°15' 2.347161983
17.10.1920 Eros 27 li 52 -6°18' 2.364674332
22.10.1920 Eros 1 sc 45 -6°20' 2.381782378
27.10.1920 Eros 5 sc 35 -6°22' 2.398383523
01.11.1920 Eros 9 sc 22 -6°22' 2.414369406
06.11.1920 Eros 13 sc 6 -6°21' 2.429594387
11.11.1920 Eros 16 sc 48 -6°20' 2.443893017
16.11.1920 Eros 20 sc 27 -6°17' 2.457127279
21.11.1920 Eros 24 sc 3 -6°15' 2.469192001
26.11.1920 Eros 27 sc 37 -6°11' 2.479999817
01.12.1920 Eros 1 sa 8 -6° 7' 2.489455920
06.12.1920 Eros 4 sa 36 -6° 3' 2.497426201
11.12.1920 Eros 8 sa 2 -5°58' 2.503775391
16.12.1920 Eros 11 sa 26 -5°52' 2.508403372
21.12.1920 Eros 14 sa 47 -5°46' 2.511242283
26.12.1920 Eros 18 sa 6 -5°40' 2.512243480
31.12.1920 Eros 21 sa 23 -5°34' 2.511342822
05.01.1921 Eros 24 sa 37 -5°27' 2.508440389
10.01.1921 Eros 27 sa 50 -5°20' 2.503452175
15.01.1921 Eros 1 cp 0 -5°12' 2.496331263
20.01.1921 Eros 4 cp 8 -5° 4' 2.487062619
25.01.1921 Eros 7 cp 13 -4°56' 2.475646764
30.01.1921 Eros 10 cp 17 -4°48' 2.462056544
04.02.1921 Eros 13 cp 19 -4°39' 2.446239656
09.02.1921 Eros 16 cp 19 -4°30' 2.428170435
14.02.1921 Eros 19 cp 16 -4°21' 2.407859350
19.02.1921 Eros 22 cp 12 -4°11' 2.385347618
24.02.1921 Eros 25 cp 5 -4° 1' 2.360680622
01.03.1921 Eros 27 cp 57 -3°51' 2.333866110
06.03.1921 Eros 0 aq 47 -3°40' 2.304901567
11.03.1921 Eros 3 aq 34 -3°29' 2.273815039
16.03.1921 Eros 6 aq 20 -3°18' 2.240669951
21.03.1921 Eros 9 aq 3 -3° 6' 2.205556246
26.03.1921 Eros 11 aq 44 -2°53' 2.168550053
31.03.1921 Eros 14 aq 23 -2°40' 2.129689000
05.04.1921 Eros 17 aq 0 -2°27' 2.089014665
10.04.1921 Eros 19 aq 35 -2°13' 2.046599846
15.04.1921 Eros 22 aq 7 -1°58' 2.002553759
20.04.1921 Eros 24 aq 37 -1°42' 1.957001691
25.04.1921 Eros 27 aq 4 -1°26' 1.910037425
30.04.1921 Eros 29 aq 29 -1° 9' 1.861726437
05.05.1921 Eros 1 pi 50 -0°50' 1.812148995
10.05.1921 Eros 4 pi 9 -0°31' 1.761418785
15.05.1921 Eros 6 pi 25 -0°11' 1.709687553
20.05.1921 Eros 8 pi 37 0°11' 1.657105399
25.05.1921 Eros 10 pi 45 0°34' 1.603783620
30.05.1921 Eros 12 pi 49 0°59' 1.549822898
04.06.1921 Eros 14 pi 49 1°26' 1.495348148
09.06.1921 Eros 16 pi 44 1°54' 1.440525354
14.06.1921 Eros 18 pi 34 2°25' 1.385556828
19.06.1921 Eros 20 pi 18 2°58' 1.330624543
24.06.1921 Eros 21 pi 55 3°33' 1.275882287
29.06.1921 Eros 23 pi 26 4°12' 1.221495627
04.07.1921 Eros 24 pi 48 4°53' 1.167669291
09.07.1921 Eros 26 pi 1 5°38' 1.114664222
14.07.1921 Eros 27 pi 4 6°26' 1.062769651
19.07.1921 Eros 27 pi 55 7°19' 1.012249449
24.07.1921 Eros 28 pi 34 8°15' 0.963368612
29.07.1921 Eros 28 pi 59 9°16' 0.916431403
03.08.1921 Eros 29 pi 8 10°21' 0.871803438
08.08.1921 Eros 29 pi 0 11°30' 0.829912942
13.08.1921 Eros 28 pi 34 12°42' 0.791185592
18.08.1921 Eros 27 pi 48 13°57' 0.756013622
23.08.1921 Eros 26 pi 42 15°13' 0.724787270
28.08.1921 Eros 25 pi 17 16°29' 0.697902878
02.09.1921 Eros 23 pi 33 17°42' 0.675747341
07.09.1921 Eros 21 pi 33 18°49' 0.658630568
12.09.1921 Eros 19 pi 23 19°49' 0.646691972
17.09.1921 Eros 17 pi 6 20°38' 0.639909997
22.09.1921 Eros 14 pi 51 21°16' 0.638135094
27.09.1921 Eros 12 pi 42 21°42' 0.641110176
02.10.1921 Eros 10 pi 45 21°55' 0.648473082
07.10.1921 Eros 9 pi 6 21°58' 0.659729240
12.10.1921 Eros 7 pi 48 21°51' 0.674289467
17.10.1921 Eros 6 pi 52 21°36' 0.691562951
22.10.1921 Eros 6 pi 20 21°15' 0.711005393
27.10.1921 Eros 6 pi 11 20°49' 0.732133201
01.11.1921 Eros 6 pi 24 20°21' 0.754490260
06.11.1921 Eros 6 pi 58 19°50' 0.777622390
11.11.1921 Eros 7 pi 52 19°17' 0.801121370
16.11.1921 Eros 9 pi 4 18°44' 0.824657471
21.11.1921 Eros 10 pi 32 18°10' 0.847981176
26.11.1921 Eros 12 pi 15 17°36' 0.870896189
01.12.1921 Eros 14 pi 13 17° 1' 0.893206739
06.12.1921 Eros 16 pi 24 16°26' 0.914720789
11.12.1921 Eros 18 pi 46 15°52' 0.935289928
16.12.1921 Eros 21 pi 19 15°17' 0.954823119
21.12.1921 Eros 24 pi 3 14°42' 0.973285918
26.12.1921 Eros 26 pi 55 14° 6' 0.990658711
31.12.1921 Eros 29 pi 57 13°30' 1.006900498
05.01.1922 Eros 3 ar 7 12°53' 1.021976515
10.01.1922 Eros 6 ar 25 12°15' 1.035887441
15.01.1922 Eros 9 ar 50 11°37' 1.048680227
20.01.1922 Eros 13 ar 22 10°58' 1.060444361
25.01.1922 Eros 17 ar 1 10°17' 1.071258603
30.01.1922 Eros 20 ar 46 9°36' 1.081177761
04.02.1922 Eros 24 ar 37 8°53' 1.090265308
09.02.1922 Eros 28 ar 33 8°10' 1.098612882
14.02.1922 Eros 2 ta 35 7°25' 1.106352890
19.02.1922 Eros 6 ta 41 6°39' 1.113645334
24.02.1922 Eros 10 ta 52 5°52' 1.120620965
01.03.1922 Eros 15 ta 8 5° 3' 1.127386832
06.03.1922 Eros 19 ta 27 4°15' 1.134053422
11.03.1922 Eros 23 ta 50 3°25' 1.140750796
16.03.1922 Eros 28 ta 17 2°35' 1.147643387
21.03.1922 Eros 2 ge 46 1°45' 1.154903567
26.03.1922 Eros 7 ge 18 0°55' 1.162661415
31.03.1922 Eros 11 ge 52 0° 5' 1.171020297
05.04.1922 Eros 16 ge 29 -0°43' 1.180077745
10.04.1922 Eros 21 ge 7 -1°31' 1.189944985
15.04.1922 Eros 25 ge 46 -2°18' 1.200761341
20.04.1922 Eros 0 cn 26 -3° 3' 1.212655589
25.04.1922 Eros 5 cn 7 -3°46' 1.225709618
30.04.1922 Eros 9 cn 48 -4°26' 1.239976108
05.05.1922 Eros 14 cn 29 -5° 5' 1.255496786
10.05.1922 Eros 19 cn 9 -5°40' 1.272329537
15.05.1922 Eros 23 cn 48 -6°13' 1.290555930
20.05.1922 Eros 28 cn 26 -6°43' 1.310235515
25.05.1922 Eros 3 le 3 -7°10' 1.331384279
30.05.1922 Eros 7 le 38 -7°33' 1.353988738
04.06.1922 Eros 12 le 10 -7°54' 1.378025975
09.06.1922 Eros 16 le 41 -8°12' 1.403497846
14.06.1922 Eros 21 le 8 -8°26' 1.430424022
19.06.1922 Eros 25 le 33 -8°38' 1.458797241
24.06.1922 Eros 29 le 55 -8°47' 1.488572385
29.06.1922 Eros 4 vi 14 -8°53' 1.519675030
04.07.1922 Eros 8 vi 29 -8°57' 1.552028835
09.07.1922 Eros 12 vi 41 -8°59' 1.585590913
14.07.1922 Eros 16 vi 50 -8°59' 1.620327787
19.07.1922 Eros 20 vi 55 -8°56' 1.656178891
24.07.1922 Eros 24 vi 57 -8°52' 1.693050327
29.07.1922 Eros 28 vi 56 -8°47' 1.730819983
03.08.1922 Eros 2 li 51 -8°40' 1.769377127
08.08.1922 Eros 6 li 43 -8°31' 1.808648151
13.08.1922 Eros 10 li 32 -8°22' 1.848560551
18.08.1922 Eros 14 li 18 -8°12' 1.889017010
23.08.1922 Eros 18 li 1 -8° 1' 1.929888848
28.08.1922 Eros 21 li 41 -7°49' 1.971023612
02.09.1922 Eros 25 li 18 -7°37' 2.012296403
07.09.1922 Eros 28 li 52 -7°24' 2.053616088
12.09.1922 Eros 2 sc 24 -7°11' 2.094887058
17.09.1922 Eros 5 sc 53 -6°58' 2.135990965
22.09.1922 Eros 9 sc 21 -6°44' 2.176778067
27.09.1922 Eros 12 sc 46 -6°30' 2.217085550
02.10.1922 Eros 16 sc 9 -6°16' 2.256791673
07.10.1922 Eros 19 sc 30 -6° 2' 2.295800753
12.10.1922 Eros 22 sc 49 -5°48' 2.334010462
17.10.1922 Eros 26 sc 6 -5°34' 2.371295909
22.10.1922 Eros 29 sc 22 -5°20' 2.407501681
27.10.1922 Eros 2 sa 36 -5° 6' 2.442476826
01.11.1922 Eros 5 sa 49 -4°53' 2.476117691
06.11.1922 Eros 9 sa 1 -4°39' 2.508339332
11.11.1922 Eros 12 sa 11 -4°25' 2.539049879
16.11.1922 Eros 15 sa 20 -4°11' 2.568132584
21.11.1922 Eros 18 sa 27 -3°58' 2.595446218
26.11.1922 Eros 21 sa 34 -3°44' 2.620874093
01.12.1922 Eros 24 sa 40 -3°31' 2.644345194
06.12.1922 Eros 27 sa 45 -3°18' 2.665802785
11.12.1922 Eros 0 cp 49 -3° 5' 2.685181931
16.12.1922 Eros 3 cp 52 -2°52' 2.702388882
21.12.1922 Eros 6 cp 55 -2°39' 2.717319185
26.12.1922 Eros 9 cp 56 -2°26' 2.729908082
31.12.1922 Eros 12 cp 57 -2°13' 2.740129905
05.01.1923 Eros 15 cp 58 -2° 0' 2.747970776
10.01.1923 Eros 18 cp 57 -1°47' 2.753403153
15.01.1923 Eros 21 cp 57 -1°34' 2.756368517
20.01.1923 Eros 24 cp 55 -1°21' 2.756816598
25.01.1923 Eros 27 cp 54 -1° 8' 2.754742102
30.01.1923 Eros 0 aq 51 -0°55' 2.750170976
04.02.1923 Eros 3 aq 49 -0°42' 2.743137444
09.02.1923 Eros 6 aq 46 -0°29' 2.733651510
14.02.1923 Eros 9 aq 42 -0°15' 2.721696433
19.02.1923 Eros 12 aq 39 -0° 2' 2.707280837
24.02.1923 Eros 15 aq 35 0°12' 2.690454774
01.03.1923 Eros 18 aq 31 0°26' 2.671292375
06.03.1923 Eros 21 aq 27 0°40' 2.649868628
11.03.1923 Eros 24 aq 22 0°54' 2.626222013
16.03.1923 Eros 27 aq 18 1° 8' 2.600376775
21.03.1923 Eros 0 pi 13 1°23' 2.572391828
26.03.1923 Eros 3 pi 9 1°38' 2.542360199
31.03.1923 Eros 6 pi 4 1°53' 2.510392594
05.04.1923 Eros 9 pi 0 2° 9' 2.476588022
10.04.1923 Eros 11 pi 55 2°25' 2.441002068
15.04.1923 Eros 14 pi 52 2°42' 2.403692973
20.04.1923 Eros 17 pi 48 2°58' 2.364754615
25.04.1923 Eros 20 pi 45 3°16' 2.324308387
30.04.1923 Eros 23 pi 42 3°33' 2.282486104
05.05.1923 Eros 26 pi 39 3°52' 2.239392108
10.05.1923 Eros 29 pi 37 4°10' 2.195091389
15.05.1923 Eros 2 ar 36 4°30' 2.149665768
20.05.1923 Eros 5 ar 36 4°50' 2.103229150
25.05.1923 Eros 8 ar 36 5°10' 2.055918478
30.05.1923 Eros 11 ar 37 5°31' 2.007870530
04.06.1923 Eros 14 ar 40 5°53' 1.959181244
09.06.1923 Eros 17 ar 43 6°15' 1.909920978
14.06.1923 Eros 20 ar 48 6°38' 1.860183750
19.06.1923 Eros 23 ar 54 7° 2' 1.810091814
24.06.1923 Eros 27 ar 1 7°26' 1.759786453
29.06.1923 Eros 0 ta 10 7°51' 1.709393894
04.07.1923 Eros 3 ta 21 8°17' 1.658994897
09.07.1923 Eros 6 ta 34 8°43' 1.608660319
14.07.1923 Eros 9 ta 48 9°10' 1.558484717
19.07.1923 Eros 13 ta 5 9°37' 1.508588645
24.07.1923 Eros 16 ta 24 10° 5' 1.459104881
29.07.1923 Eros 19 ta 46 10°34' 1.410134997
03.08.1923 Eros 23 ta 10 11° 3' 1.361740345
08.08.1923 Eros 26 ta 37 11°32' 1.313982437
13.08.1923 Eros 0 ge 7 12° 2' 1.266943209
18.08.1923 Eros 3 ge 40 12°31' 1.220729477
23.08.1923 Eros 7 ge 16 13° 1' 1.175448626
28.08.1923 Eros 10 ge 56 13°30' 1.131165354
02.09.1923 Eros 14 ge 40 13°58' 1.087913989
07.09.1923 Eros 18 ge 27 14°25' 1.045731912
12.09.1923 Eros 22 ge 19 14°52' 1.004674057
17.09.1923 Eros 26 ge 14 15°16' 0.964819382
22.09.1923 Eros 0 cn 13 15°39' 0.926233467
27.09.1923 Eros 4 cn 17 15°59' 0.888936798
02.10.1923 Eros 8 cn 26 16°16' 0.852928777
07.10.1923 Eros 12 cn 38 16°30' 0.818212131
12.10.1923 Eros 16 cn 55 16°39' 0.784808755
17.10.1923 Eros 21 cn 16 16°44' 0.752765162
22.10.1923 Eros 25 cn 40 16°43' 0.722105031
27.10.1923 Eros 0 le 9 16°36' 0.692813746
01.11.1923 Eros 4 le 41 16°22' 0.664863827
06.11.1923 Eros 9 le 16 16° 1' 0.638234257
11.11.1923 Eros 13 le 53 15°31' 0.612931378
16.11.1923 Eros 18 le 32 14°52' 0.588987624
21.11.1923 Eros 23 le 12 14° 4' 0.566408635
26.11.1923 Eros 27 le 52 13° 6' 0.545169868
01.12.1923 Eros 2 vi 32 11°58' 0.525236942
06.12.1923 Eros 7 vi 11 10°40' 0.506584067
11.12.1923 Eros 11 vi 47 9°11' 0.489218628
16.12.1923 Eros 16 vi 20 7°32' 0.473164728
21.12.1923 Eros 20 vi 48 5°44' 0.458410003
26.12.1923 Eros 25 vi 11 3°46' 0.444908746
31.12.1923 Eros 29 vi 28 1°39' 0.432597735
05.01.1924 Eros 3 li 37 -0°35' 0.421421458
10.01.1924 Eros 7 li 37 -2°56' 0.411357068
15.01.1924 Eros 11 li 26 -5°23' 0.402381915
20.01.1924 Eros 15 li 4 -7°54' 0.394434325
25.01.1924 Eros 18 li 30 -10°28' 0.387425295
30.01.1924 Eros 21 li 41 -13° 4' 0.381260105
04.02.1924 Eros 24 li 36 -15°41' 0.375878468
09.02.1924 Eros 27 li 13 -18°18' 0.371269313
14.02.1924 Eros 29 li 30 -20°53' 0.367429886
19.02.1924 Eros 1 sc 25 -23°25' 0.364347764
24.02.1924 Eros 2 sc 57 -25°53' 0.362015491
29.02.1924 Eros 4 sc 2 -28°14' 0.360459719
05.03.1924 Eros 4 sc 40 -30°27' 0.359780259
10.03.1924 Eros 4 sc 47 -32°29' 0.360130844
15.03.1924 Eros 4 sc 26 -34°17' 0.361674551
20.03.1924 Eros 3 sc 36 -35°49' 0.364574134
25.03.1924 Eros 2 sc 20 -37° 0' 0.368999615
30.03.1924 Eros 0 sc 42 -37°50' 0.375157730
04.04.1924 Eros 28 li 49 -38°16' 0.383292908
09.04.1924 Eros 26 li 49 -38°17' 0.393629306
14.04.1924 Eros 24 li 50 -37°54' 0.406337371
19.04.1924 Eros 23 li 0 -37° 9' 0.421533847
24.04.1924 Eros 21 li 25 -36° 5' 0.439302961
29.04.1924 Eros 20 li 9 -34°47' 0.459730173
04.05.1924 Eros 19 li 14 -33°17' 0.482869113
09.05.1924 Eros 18 li 41 -31°40' 0.508706353
14.05.1924 Eros 18 li 30 -29°59' 0.537170720
19.05.1924 Eros 18 li 38 -28°17' 0.568158686
24.05.1924 Eros 19 li 5 -26°36' 0.601577835
29.05.1924 Eros 19 li 48 -24°57' 0.637356958
03.06.1924 Eros 20 li 45 -23°21' 0.675394441
08.06.1924 Eros 21 li 56 -21°49' 0.715551019
13.06.1924 Eros 23 li 17 -20°22' 0.757667031
18.06.1924 Eros 24 li 48 -19° 0' 0.801590330
23.06.1924 Eros 26 li 28 -17°42' 0.847212156
28.06.1924 Eros 28 li 14 -16°29' 0.894435910
03.07.1924 Eros 0 sc 7 -15°20' 0.943132662
08.07.1924 Eros 2 sc 6 -14°16' 0.993148062
13.07.1924 Eros 4 sc 9 -13°16' 1.044320156
18.07.1924 Eros 6 sc 17 -12°19' 1.096513593
23.07.1924 Eros 8 sc 28 -11°26' 1.149635723
28.07.1924 Eros 10 sc 43 -10°37' 1.203583955
02.08.1924 Eros 13 sc 1 -9°50' 1.258222851
07.08.1924 Eros 15 sc 21 -9° 6' 1.313395175
12.08.1924 Eros 17 sc 43 -8°25' 1.368946036
17.08.1924 Eros 20 sc 8 -7°46' 1.424760324
22.08.1924 Eros 22 sc 35 -7°10' 1.480750278
27.08.1924 Eros 25 sc 3 -6°35' 1.536804462
01.09.1924 Eros 27 sc 33 -6° 3' 1.592781295
06.09.1924 Eros 0 sa 5 -5°32' 1.648520639
11.09.1924 Eros 2 sa 38 -5° 3' 1.703879873
16.09.1924 Eros 5 sa 12 -4°35' 1.758761035
21.09.1924 Eros 7 sa 47 -4° 9' 1.813074499
26.09.1924 Eros 10 sa 24 -3°44' 1.866703282
01.10.1924 Eros 13 sa 2 -3°20' 1.919502973
06.10.1924 Eros 15 sa 41 -2°58' 1.971317777
11.10.1924 Eros 18 sa 21 -2°36' 2.022027696
16.10.1924 Eros 21 sa 1 -2°16' 2.071551240
21.10.1924 Eros 23 sa 43 -1°56' 2.119801265
26.10.1924 Eros 26 sa 26 -1°37' 2.166665147
31.10.1924 Eros 29 sa 10 -1°19' 2.212005176
05.11.1924 Eros 1 cp 55 -1° 1' 2.255686497
10.11.1924 Eros 4 cp 41 -0°44' 2.297624183
15.11.1924 Eros 7 cp 27 -0°28' 2.337758654
20.11.1924 Eros 10 cp 15 -0°12' 2.376018528
25.11.1924 Eros 13 cp 3 0° 4' 2.412309701
30.11.1924 Eros 15 cp 53 0°19' 2.446517020
05.12.1924 Eros 18 cp 43 0°33' 2.478548438
10.12.1924 Eros 21 cp 34 0°47' 2.508365151
15.12.1924 Eros 24 cp 26 1° 1' 2.535940676
20.12.1924 Eros 27 cp 19 1°15' 2.561235360
25.12.1924 Eros 0 aq 13 1°28' 2.584187797
30.12.1924 Eros 3 aq 8 1°41' 2.604724065
04.01.1925 Eros 6 aq 4 1°54' 2.622812832
09.01.1925 Eros 9 aq 1 2° 6' 2.638468058
14.01.1925 Eros 11 aq 59 2°18' 2.651707023
19.01.1925 Eros 14 aq 58 2°31' 2.662532388
24.01.1925 Eros 17 aq 59 2°43' 2.670924223
29.01.1925 Eros 21 aq 0 2°54' 2.676864090
03.02.1925 Eros 24 aq 2 3° 6' 2.680386565
08.02.1925 Eros 27 aq 6 3°18' 2.681557771
13.02.1925 Eros 0 pi 10 3°29' 2.680441358
18.02.1925 Eros 3 pi 16 3°41' 2.677081807
23.02.1925 Eros 6 pi 24 3°52' 2.671501199
28.02.1925 Eros 9 pi 32 4° 3' 2.663739814
05.03.1925 Eros 12 pi 43 4°14' 2.653888909
10.03.1925 Eros 15 pi 54 4°25' 2.642058150
15.03.1925 Eros 19 pi 7 4°36' 2.628349730
20.03.1925 Eros 22 pi 22 4°46' 2.612839044
25.03.1925 Eros 25 pi 39 4°57' 2.595584350
30.03.1925 Eros 28 pi 57 5° 7' 2.576675442
04.04.1925 Eros 2 ar 17 5°17' 2.556242462
09.04.1925 Eros 5 ar 39 5°27' 2.534424712
14.04.1925 Eros 9 ar 3 5°37' 2.511347723
19.04.1925 Eros 12 ar 29 5°46' 2.487102546
24.04.1925 Eros 15 ar 58 5°55' 2.461774339
29.04.1925 Eros 19 ar 28 6° 3' 2.435484769
04.05.1925 Eros 23 ar 2 6°11' 2.408383460
09.05.1925 Eros 26 ar 37 6°19' 2.380623412
14.05.1925 Eros 0 ta 15 6°26' 2.352335062
19.05.1925 Eros 3 ta 56 6°32' 2.323610598
24.05.1925 Eros 7 ta 40 6°38' 2.294549167
29.05.1925 Eros 11 ta 26 6°42' 2.265282974
03.06.1925 Eros 15 ta 15 6°46' 2.235962391
08.06.1925 Eros 19 ta 7 6°49' 2.206736319
13.06.1925 Eros 23 ta 3 6°51' 2.177719823
18.06.1925 Eros 27 ta 1 6°51' 2.148991779
23.06.1925 Eros 1 ge 2 6°51' 2.120646219
28.06.1925 Eros 5 ge 7 6°49' 2.092802339
03.07.1925 Eros 9 ge 14 6°45' 2.065590902
08.07.1925 Eros 13 ge 24 6°40' 2.039134596
13.07.1925 Eros 17 ge 38 6°33' 2.013510462
18.07.1925 Eros 21 ge 54 6°25' 1.988765707
23.07.1925 Eros 26 ge 13 6°14' 1.964963864
28.07.1925 Eros 0 cn 35 6° 2' 1.942185928
02.08.1925 Eros 5 cn 0 5°48' 1.920520375
07.08.1925 Eros 9 cn 26 5°32' 1.900038315
12.08.1925 Eros 13 cn 56 5°14' 1.880756998
17.08.1925 Eros 18 cn 27 4°54' 1.862672001
22.08.1925 Eros 23 cn 0 4°33' 1.845792575
27.08.1925 Eros 27 cn 34 4° 9' 1.830141917
01.09.1925 Eros 2 le 10 3°44' 1.815749128
06.09.1925 Eros 6 le 47 3°17' 1.802615891
11.09.1925 Eros 11 le 25 2°49' 1.790689966
16.09.1925 Eros 16 le 4 2°19' 1.779906088
21.09.1925 Eros 20 le 43 1°49' 1.770211164
26.09.1925 Eros 25 le 22 1°17' 1.761568715
01.10.1925 Eros 0 vi 1 0°45' 1.753947996
06.10.1925 Eros 4 vi 39 0°12' 1.747283049
11.10.1925 Eros 9 vi 16 -0°21' 1.741462520
16.10.1925 Eros 13 vi 52 -0°54' 1.736369663
21.10.1925 Eros 18 vi 27 -1°27' 1.731901586
26.10.1925 Eros 23 vi 0 -2° 0' 1.727979302
31.10.1925 Eros 27 vi 32 -2°32' 1.724527705
05.11.1925 Eros 2 li 1 -3° 4' 1.721433304
10.11.1925 Eros 6 li 28 -3°35' 1.718550178
15.11.1925 Eros 10 li 52 -4° 5' 1.715732951
20.11.1925 Eros 15 li 13 -4°34' 1.712855505
25.11.1925 Eros 19 li 32 -5° 2' 1.709824791
30.11.1925 Eros 23 li 47 -5°28' 1.706546952
05.12.1925 Eros 27 li 59 -5°54' 1.702892726
10.12.1925 Eros 2 sc 7 -6°18' 1.698713648
15.12.1925 Eros 6 sc 11 -6°42' 1.693867326
20.12.1925 Eros 10 sc 12 -7° 4' 1.688240187
25.12.1925 Eros 14 sc 8 -7°24' 1.681758837
30.12.1925 Eros 18 sc 1 -7°44' 1.674342196
04.01.1926 Eros 21 sc 49 -8° 2' 1.665880901
09.01.1926 Eros 25 sc 33 -8°20' 1.656256580
14.01.1926 Eros 29 sc 13 -8°36' 1.645362620
19.01.1926 Eros 2 sa 48 -8°52' 1.633133173
24.01.1926 Eros 6 sa 18 -9° 6' 1.619541981
29.01.1926 Eros 9 sa 44 -9°20' 1.604547362
03.02.1926 Eros 13 sa 5 -9°33' 1.588086694
08.02.1926 Eros 16 sa 21 -9°45' 1.570094381
13.02.1926 Eros 19 sa 32 -9°56' 1.550523949
18.02.1926 Eros 22 sa 38 -10° 7' 1.529380798
23.02.1926 Eros 25 sa 38 -10°18' 1.506699388
28.02.1926 Eros 28 sa 33 -10°28' 1.482493486
05.03.1926 Eros 1 cp 23 -10°37' 1.456761873
10.03.1926 Eros 4 cp 6 -10°46' 1.429505484
15.03.1926 Eros 6 cp 43 -10°55' 1.400757216
20.03.1926 Eros 9 cp 13 -11° 3' 1.370608193
25.03.1926 Eros 11 cp 37 -11°11' 1.339163059
30.03.1926 Eros 13 cp 53 -11°18' 1.306507032
04.04.1926 Eros 16 cp 1 -11°26' 1.272717559
09.04.1926 Eros 18 cp 1 -11°33' 1.237886582
14.04.1926 Eros 19 cp 51 -11°39' 1.202160406
19.04.1926 Eros 21 cp 32 -11°45' 1.165743865
24.04.1926 Eros 23 cp 2 -11°51' 1.128847021
29.04.1926 Eros 24 cp 21 -11°55' 1.091673567
04.05.1926 Eros 25 cp 27 -11°59' 1.054437132
09.05.1926 Eros 26 cp 19 -12° 2' 1.017398947
14.05.1926 Eros 26 cp 56 -12° 4' 0.980906530
19.05.1926 Eros 27 cp 17 -12° 3' 0.945364580
