Posições actuais dos planetas
20-Abr-2018, 12:46 UT/GMT | |||||
Sol | 0 | 23'20" | 11n36 | ||
Lua | 29 | 0'16" | 20n02 | ||
Mercúrio | 5 | 52'46" | 0n49 | ||
Vênus | 24 | 55'43" | 19n22 | ||
Marte | 18 | 21'52" | 23s05 | ||
Júpiter | 20 | 37' 1"r | 16s40 | ||
Saturno | 9 | 8'38"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 35'48" | 10n29 | ||
Netuno | 15 | 34'26" | 6s32 | ||
Plutão | 21 | 17'10" | 21s28 | ||
Nodo Lun.true | 11 | 17'59"r | 17n23 | ||
Quíron | 0 | 10'18" | 3n12 | ||
Explanations of the symbols | |||||
Mapa do momento |
Posições actuais dos planetas
20-Abr-2018, 12:46 UT/GMT | |||||
Sol | 0 | 23'20" | 11n36 | ||
Lua | 29 | 0'16" | 20n02 | ||
Mercúrio | 5 | 52'46" | 0n49 | ||
Vênus | 24 | 55'43" | 19n22 | ||
Marte | 18 | 21'52" | 23s05 | ||
Júpiter | 20 | 37' 1"r | 16s40 | ||
Saturno | 9 | 8'38"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 35'48" | 10n29 | ||
Netuno | 15 | 34'26" | 6s32 | ||
Plutão | 21 | 17'10" | 21s28 | ||
Nodo Lun.true | 11 | 17'59"r | 17n23 | ||
Quíron | 0 | 10'18" | 3n12 | ||
Explanations of the symbols | |||||
Mapa do momento |