Planètes actuelles
22-avr-2018, 23:16 TU/GMT | |||||
Soleil | 2 | 46' 3" | 12n26 | ||
Lune | 3 | 35'24" | 18n42 | ||
Mercure | 7 | 6'27" | 0n56 | ||
Vénus | 27 | 54' 0" | 20n10 | ||
Mars | 19 | 34'45" | 23s00 | ||
Jupiter | 20 | 20'20"r | 16s36 | ||
Saturne | 9 | 7'46"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 44'11" | 10n32 | ||
Neptune | 15 | 38'37" | 6s31 | ||
Pluton | 21 | 17'14"r | 21s28 | ||
Noeud Vrai | 11 | 14'10" | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 18' 0" | 3n15 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |
Planètes actuelles
22-avr-2018, 23:16 TU/GMT | |||||
Soleil | 2 | 46' 3" | 12n26 | ||
Lune | 3 | 35'24" | 18n42 | ||
Mercure | 7 | 6'27" | 0n56 | ||
Vénus | 27 | 54' 0" | 20n10 | ||
Mars | 19 | 34'45" | 23s00 | ||
Jupiter | 20 | 20'20"r | 16s36 | ||
Saturne | 9 | 7'46"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 44'11" | 10n32 | ||
Neptune | 15 | 38'37" | 6s31 | ||
Pluton | 21 | 17'14"r | 21s28 | ||
Noeud Vrai | 11 | 14'10" | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 18' 0" | 3n15 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |