Aktuelle Planetenstände
19-Apr-2018, 10:37 Weltzeit | |||||
Sonne | 29 | 19'28" | 11n14 | ||
Mond | 13 | 25'44" | 18n10 | ||
Merkur | 5 | 28'11" | 0n50 | ||
Venus | 23 | 35'56" | 18n59 | ||
Mars | 17 | 48'56" | 23s08 | ||
Jupiter | 20 | 44'17"r | 16s42 | ||
Saturn | 9 | 8'50"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 32' 3" | 10n28 | ||
Neptun | 15 | 32'31" | 6s33 | ||
Pluto | 21 | 17' 5" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 24'10"r | 17n21 | ||
Chiron | 0 | 6'48" | 3n11 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |
Aktuelle Planetenstände
19-Apr-2018, 10:37 Weltzeit | |||||
Sonne | 29 | 19'28" | 11n14 | ||
Mond | 13 | 25'44" | 18n10 | ||
Merkur | 5 | 28'11" | 0n50 | ||
Venus | 23 | 35'56" | 18n59 | ||
Mars | 17 | 48'56" | 23s08 | ||
Jupiter | 20 | 44'17"r | 16s42 | ||
Saturn | 9 | 8'50"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 32' 3" | 10n28 | ||
Neptun | 15 | 32'31" | 6s33 | ||
Pluto | 21 | 17' 5" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 24'10"r | 17n21 | ||
Chiron | 0 | 6'48" | 3n11 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |