Posiciones actuales de los planetas
21-Abr-2018, 00:16 TU/GMT | |||||
Sol | 0 | 51'25" | 11n46 | ||
Luna | 5 | 50'30" | 20n23 | ||
Mercurio | 6 | 5'15" | 0n49 | ||
Venus | 25 | 30'47" | 19n32 | ||
Marte | 18 | 36'17" | 23s04 | ||
Júpiter | 20 | 33'47"r | 16s40 | ||
Saturno | 9 | 8'31"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 37'27" | 10n30 | ||
Neptuno | 15 | 35'16" | 6s32 | ||
Plutón | 21 | 17'12" | 21s28 | ||
Nodo real | 11 | 16'17"r | 17n24 | ||
Quirón | 0 | 11'49" | 3n13 | ||
Explicaciones de los símbolos | |||||
Carta del momento |
Posiciones actuales de los planetas
21-Abr-2018, 00:16 TU/GMT | |||||
Sol | 0 | 51'25" | 11n46 | ||
Luna | 5 | 50'30" | 20n23 | ||
Mercurio | 6 | 5'15" | 0n49 | ||
Venus | 25 | 30'47" | 19n32 | ||
Marte | 18 | 36'17" | 23s04 | ||
Júpiter | 20 | 33'47"r | 16s40 | ||
Saturno | 9 | 8'31"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 37'27" | 10n30 | ||
Neptuno | 15 | 35'16" | 6s32 | ||
Plutón | 21 | 17'12" | 21s28 | ||
Nodo real | 11 | 16'17"r | 17n24 | ||
Quirón | 0 | 11'49" | 3n13 | ||
Explicaciones de los símbolos | |||||
Carta del momento |