Actuele planetaire posities
24-apr-2018, 05:23 UT/GMT | |||||
Zon | 3 | 59'27" | 12n51 | ||
Maan | 21 | 9'21" | 15n16 | ||
Mercurius | 7 | 53'47" | 1n05 | ||
Venus | 29 | 25'41" | 20n34 | ||
Mars | 20 | 11'49" | 22s57 | ||
Jupiter | 20 | 11'33"r | 16s34 | ||
Saturnus | 9 | 7' 5"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 48'30" | 10n34 | ||
Neptunus | 15 | 40'43" | 6s30 | ||
Pluto | 21 | 17'12"r | 21s28 | ||
Ware Knoop | 11 | 14' 0"r | 17n24 | ||
Cheiron | 0 | 21'54" | 3n17 | ||
Uitleg van de symbolen | |||||
Horoscoop van dit moment |
Actuele planetaire posities
24-apr-2018, 05:23 UT/GMT | |||||
Zon | 3 | 59'27" | 12n51 | ||
Maan | 21 | 9'21" | 15n16 | ||
Mercurius | 7 | 53'47" | 1n05 | ||
Venus | 29 | 25'41" | 20n34 | ||
Mars | 20 | 11'49" | 22s57 | ||
Jupiter | 20 | 11'33"r | 16s34 | ||
Saturnus | 9 | 7' 5"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 48'30" | 10n34 | ||
Neptunus | 15 | 40'43" | 6s30 | ||
Pluto | 21 | 17'12"r | 21s28 | ||
Ware Knoop | 11 | 14' 0"r | 17n24 | ||
Cheiron | 0 | 21'54" | 3n17 | ||
Uitleg van de symbolen | |||||
Horoscoop van dit moment |