Posiciones actuales de los planetas
22-Abr-2018, 01:57 TU/GMT | |||||
Sol | 1 | 54' 5" | 12n08 | ||
Luna | 21 | 3' 3" | 20n04 | ||
Mercurio | 6 | 36'43" | 0n52 | ||
Venus | 26 | 49' 4" | 19n53 | ||
Marte | 19 | 8'19" | 23s02 | ||
Júpiter | 20 | 26'28"r | 16s38 | ||
Saturno | 9 | 8' 9"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 41' 8" | 10n31 | ||
Neptuno | 15 | 37' 7" | 6s31 | ||
Plutón | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Nodo real | 11 | 14'25"r | 17n24 | ||
Quirón | 0 | 15'13" | 3n14 | ||
Explicaciones de los símbolos | |||||
Carta del momento |
Posiciones actuales de los planetas
22-Abr-2018, 01:57 TU/GMT | |||||
Sol | 1 | 54' 5" | 12n08 | ||
Luna | 21 | 3' 3" | 20n04 | ||
Mercurio | 6 | 36'43" | 0n52 | ||
Venus | 26 | 49' 4" | 19n53 | ||
Marte | 19 | 8'19" | 23s02 | ||
Júpiter | 20 | 26'28"r | 16s38 | ||
Saturno | 9 | 8' 9"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 41' 8" | 10n31 | ||
Neptuno | 15 | 37' 7" | 6s31 | ||
Plutón | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Nodo real | 11 | 14'25"r | 17n24 | ||
Quirón | 0 | 15'13" | 3n14 | ||
Explicaciones de los símbolos | |||||
Carta del momento |