Posições actuais dos planetas
23-Abr-2018, 15:33 UT/GMT | |||||
Sol | 3 | 25'44" | 12n39 | ||
Lua | 13 | 6'36" | 17n02 | ||
Mercúrio | 7 | 31'17" | 1n00 | ||
Vênus | 28 | 43'35" | 20n23 | ||
Marte | 19 | 54'49" | 22s59 | ||
Júpiter | 20 | 15'36"r | 16s35 | ||
Saturno | 9 | 7'25"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 46'31" | 10n33 | ||
Netuno | 15 | 39'46" | 6s30 | ||
Plutão | 21 | 17'13"r | 21s28 | ||
Nodo Lun.true | 11 | 14'11"r | 17n24 | ||
Quíron | 0 | 20' 7" | 3n16 | ||
Explanations of the symbols | |||||
Mapa do momento |
Posições actuais dos planetas
23-Abr-2018, 15:33 UT/GMT | |||||
Sol | 3 | 25'44" | 12n39 | ||
Lua | 13 | 6'36" | 17n02 | ||
Mercúrio | 7 | 31'17" | 1n00 | ||
Vênus | 28 | 43'35" | 20n23 | ||
Marte | 19 | 54'49" | 22s59 | ||
Júpiter | 20 | 15'36"r | 16s35 | ||
Saturno | 9 | 7'25"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 46'31" | 10n33 | ||
Netuno | 15 | 39'46" | 6s30 | ||
Plutão | 21 | 17'13"r | 21s28 | ||
Nodo Lun.true | 11 | 14'11"r | 17n24 | ||
Quíron | 0 | 20' 7" | 3n16 | ||
Explanations of the symbols | |||||
Mapa do momento |