Posições actuais dos planetas
22-Abr-2018, 07:10 UT/GMT | |||||
Sol | 2 | 6'48" | 12n12 | ||
Lua | 24 | 7'37" | 19n49 | ||
Mercúrio | 6 | 43'42" | 0n52 | ||
Vênus | 27 | 4'58" | 19n57 | ||
Marte | 19 | 14'48" | 23s02 | ||
Júpiter | 20 | 24'59"r | 16s37 | ||
Saturno | 9 | 8' 4"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 41'53" | 10n31 | ||
Netuno | 15 | 37'29" | 6s31 | ||
Plutão | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Nodo Lun.true | 11 | 14'17"r | 17n24 | ||
Quíron | 0 | 15'54" | 3n14 | ||
Explanations of the symbols | |||||
Mapa do momento |
Posições actuais dos planetas
22-Abr-2018, 07:10 UT/GMT | |||||
Sol | 2 | 6'48" | 12n12 | ||
Lua | 24 | 7'37" | 19n49 | ||
Mercúrio | 6 | 43'42" | 0n52 | ||
Vênus | 27 | 4'58" | 19n57 | ||
Marte | 19 | 14'48" | 23s02 | ||
Júpiter | 20 | 24'59"r | 16s37 | ||
Saturno | 9 | 8' 4"r | 22s14 | ||
Urano | 28 | 41'53" | 10n31 | ||
Netuno | 15 | 37'29" | 6s31 | ||
Plutão | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Nodo Lun.true | 11 | 14'17"r | 17n24 | ||
Quíron | 0 | 15'54" | 3n14 | ||
Explanations of the symbols | |||||
Mapa do momento |