Aktuelle Planetenstände
22-Apr-2018, 11:30 Weltzeit | |||||
Sonne | 2 | 17'22" | 12n16 | ||
Mond | 26 | 40'43" | 19n34 | ||
Merkur | 6 | 49'39" | 0n53 | ||
Venus | 27 | 18'10" | 20n01 | ||
Mars | 19 | 20'11" | 23s01 | ||
Jupiter | 20 | 23'44"r | 16s37 | ||
Saturn | 9 | 7'59"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 42'30" | 10n31 | ||
Neptun | 15 | 37'47" | 6s31 | ||
Pluto | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 14'13"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 16'28" | 3n15 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |
Aktuelle Planetenstände
22-Apr-2018, 11:30 Weltzeit | |||||
Sonne | 2 | 17'22" | 12n16 | ||
Mond | 26 | 40'43" | 19n34 | ||
Merkur | 6 | 49'39" | 0n53 | ||
Venus | 27 | 18'10" | 20n01 | ||
Mars | 19 | 20'11" | 23s01 | ||
Jupiter | 20 | 23'44"r | 16s37 | ||
Saturn | 9 | 7'59"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 42'30" | 10n31 | ||
Neptun | 15 | 37'47" | 6s31 | ||
Pluto | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 14'13"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 16'28" | 3n15 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |