Aktuelle Planetenstände
22-Apr-2018, 01:20 Weltzeit | |||||
Sonne | 1 | 52'34" | 12n07 | ||
Mond | 20 | 41'12" | 20n05 | ||
Merkur | 6 | 35'55" | 0n52 | ||
Venus | 26 | 47'11" | 19n52 | ||
Mars | 19 | 7'33" | 23s02 | ||
Jupiter | 20 | 26'39"r | 16s38 | ||
Saturn | 9 | 8' 9"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 41' 3" | 10n31 | ||
Neptun | 15 | 37' 4" | 6s31 | ||
Pluto | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 14'26"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 15' 8" | 3n14 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |
Aktuelle Planetenstände
22-Apr-2018, 01:20 Weltzeit | |||||
Sonne | 1 | 52'34" | 12n07 | ||
Mond | 20 | 41'12" | 20n05 | ||
Merkur | 6 | 35'55" | 0n52 | ||
Venus | 26 | 47'11" | 19n52 | ||
Mars | 19 | 7'33" | 23s02 | ||
Jupiter | 20 | 26'39"r | 16s38 | ||
Saturn | 9 | 8' 9"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 41' 3" | 10n31 | ||
Neptun | 15 | 37' 4" | 6s31 | ||
Pluto | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 14'26"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 15' 8" | 3n14 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |