Aktuelle Planetenstände
23-Apr-2018, 05:41 Weltzeit | |||||
Sonne | 3 | 1'42" | 12n31 | ||
Mond | 7 | 20'52" | 18n06 | ||
Merkur | 7 | 16' 1" | 0n57 | ||
Venus | 28 | 13'32" | 20n15 | ||
Mars | 19 | 42'40" | 23s00 | ||
Jupiter | 20 | 18'29"r | 16s35 | ||
Saturn | 9 | 7'38"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 45' 6" | 10n32 | ||
Neptun | 15 | 39' 4" | 6s30 | ||
Pluto | 21 | 17'14"r | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 14'11" | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 18'50" | 3n16 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |
Aktuelle Planetenstände
23-Apr-2018, 05:41 Weltzeit | |||||
Sonne | 3 | 1'42" | 12n31 | ||
Mond | 7 | 20'52" | 18n06 | ||
Merkur | 7 | 16' 1" | 0n57 | ||
Venus | 28 | 13'32" | 20n15 | ||
Mars | 19 | 42'40" | 23s00 | ||
Jupiter | 20 | 18'29"r | 16s35 | ||
Saturn | 9 | 7'38"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 45' 6" | 10n32 | ||
Neptun | 15 | 39' 4" | 6s30 | ||
Pluto | 21 | 17'14"r | 21s28 | ||
Mondkn.w | 11 | 14'11" | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 18'50" | 3n16 | ||
Erklärungen der Symbole | |||||
Horoskop des Moments |