Planètes actuelles
21-avr-2018, 21:48 TU/GMT | |||||
Soleil | 1 | 43'57" | 12n04 | ||
Lune | 18 | 36' 0" | 20n13 | ||
Mercure | 6 | 31'19" | 0n51 | ||
Vénus | 26 | 36'25" | 19n50 | ||
Mars | 19 | 3' 9" | 23s02 | ||
Jupiter | 20 | 27'40"r | 16s38 | ||
Saturne | 9 | 8'13"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 40'32" | 10n31 | ||
Neptune | 15 | 36'49" | 6s31 | ||
Pluton | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Noeud Vrai | 11 | 14'34"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 14'40" | 3n14 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |
Planètes actuelles
21-avr-2018, 21:48 TU/GMT | |||||
Soleil | 1 | 43'57" | 12n04 | ||
Lune | 18 | 36' 0" | 20n13 | ||
Mercure | 6 | 31'19" | 0n51 | ||
Vénus | 26 | 36'25" | 19n50 | ||
Mars | 19 | 3' 9" | 23s02 | ||
Jupiter | 20 | 27'40"r | 16s38 | ||
Saturne | 9 | 8'13"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 40'32" | 10n31 | ||
Neptune | 15 | 36'49" | 6s31 | ||
Pluton | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Noeud Vrai | 11 | 14'34"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 14'40" | 3n14 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |