Comprendre l'astrologie: Plongez dans les profondeurs
Comprendre l'astrologie: Plongez dans les profondeurs
| Planètes actuelles 9-fév-2010, 18:25 TU/GMT | ||||
![]() | Soleil | 20 | 53'42" | |
![]() | Lune | 3 | 50'23" | |
![]() | Mercure | 29 | 8'32" | |
![]() | Vénus | 27 | 49'12" | |
![]() | Mars | 5 | 36'34"r | |
![]() | Jupiter | 5 | 14'36" | |
![]() | Saturne | 4 | 0'21"r | |
![]() | Uranus | 24 | 37'44" | |
![]() | Neptune | 25 | 57'42" | |
![]() | Pluton | 4 | 36'36" | |
![]() | Noeud Vrai | 20 | 54'50" | |
![]() | Chiron | 25 | 43' 8" | |
| Explications des symboles | ||||













