Planètes actuelles
22-avr-2018, 01:23 TU/GMT | |||||
Soleil | 1 | 52'42" | 12n07 | ||
Lune | 20 | 42'59" | 20n05 | ||
Mercure | 6 | 35'59" | 0n52 | ||
Vénus | 26 | 47'20" | 19n53 | ||
Mars | 19 | 7'37" | 23s02 | ||
Jupiter | 20 | 26'38"r | 16s38 | ||
Saturne | 9 | 8' 9"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 41' 3" | 10n31 | ||
Neptune | 15 | 37' 4" | 6s31 | ||
Pluton | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Noeud Vrai | 11 | 14'26"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 15' 8" | 3n14 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |
Planètes actuelles
22-avr-2018, 01:23 TU/GMT | |||||
Soleil | 1 | 52'42" | 12n07 | ||
Lune | 20 | 42'59" | 20n05 | ||
Mercure | 6 | 35'59" | 0n52 | ||
Vénus | 26 | 47'20" | 19n53 | ||
Mars | 19 | 7'37" | 23s02 | ||
Jupiter | 20 | 26'38"r | 16s38 | ||
Saturne | 9 | 8' 9"r | 22s14 | ||
Uranus | 28 | 41' 3" | 10n31 | ||
Neptune | 15 | 37' 4" | 6s31 | ||
Pluton | 21 | 17'14" | 21s28 | ||
Noeud Vrai | 11 | 14'26"r | 17n24 | ||
Chiron | 0 | 15' 8" | 3n14 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |